MARCATORI SUPERLEGA C5 23/24
NOME | SQUADRA | GOAL |
---|---|---|
VALERIO ANIELLO | BOLOGNA | 30 |
ALESSANDRO POZZI | GENOA | 24 |
ANDREA ROMAGNOLI | VERONA | 23 |
CAPUTO GABRIEL | RENNES | 19 |
EMANUELE BIANCO | LIVERPOOL | 16 |
FEDERICO PIETRANGELI | VERONA | 16 |
LORENZO ZAMPETTI | GENOA | 15 |
FRANCESCO ADDARIO | MONZA | 14 |
OLIVIAN PETRARIU | ROMA | 14 |
ROBERTO GENTILI | SALERNITANA | 14 |
SPAZIANI CHRISTIAN | REIMS | 13 |
FRANCESCO CIAFREI | GENOA | 13 |
VASQUEZ ALADINO | NIZZA | 13 |
EDOARDO GALLETTI | WEST HAM | 12 |
LEONARDO CIFRA | WOLVES | 12 |
MIRKO RASI | GENOA | 12 |
COLOMBO GIACOMO | BRIGHTON | 12 |
PILORUSSO MARCO | ARSENAL | 11 |
MATTIA SPALMACH | RENNES | 11 |
ALESSANDRO DE PELLEGRINI | MONTPELLIER | 11 |
MICHELANGELO PALMACCI | STRASBURGO | 11 |
ANTHONY DI RESTA | LIONE | 10 |
FALCIDI MARCO | LENS | 10 |
LEONARDO GUIDARELLI | LENS | 10 |
MARTINO PORCEDDU | BOLOGNA | 10 |
DAMIANO COLACE | MONZA | 10 |
MIRGO BURGARELLI | ROMA | 10 |
ALEANDRO GOMES | NANTES | 10 |
PIERLUIGI DI RIENZO | MARSIGLIA | 9 |
PANOSETTI LUCA | REIMS | 9 |
ALESSIO FUNARO | MILAN | 8 |
ANDREA CRAPANZANO | PSG | 8 |
ARAUJO EDDY | PSG | 8 |
EL GANZORY KARIM | MONACO | 8 |
MATTIA SARTACCI | FROSINONE | 8 |
CANNONE ALESSANDRO | TORINO | 8 |
LAVORGNA LEONARDO | UNITED | 8 |
ALESSANDRO CROCICCHIA | NANTES | 8 |
PACCHIAROTTI FRANCESCO | LILLE | 7 |
MOSCATELLI SERGIO | CHELSEA | 7 |
DAVIDE GUIDA | LIVERPOOL | 7 |
ENRICO TESTA | LIONE | 7 |
ALESSIO BAGAZZINI | MARSIGLIA | 7 |
ANGELO SACCUCCI | SASSUOLO | 7 |
ALESSIO TASSILLO | SALERNITANA | 7 |
PIERLUIGI SALVATORI | FULHAM | 7 |
LEONE ALESSANDRO | EVERTON | 7 |
MATTEO DE SIMONE | FROSINONE | 7 |
MANUEL GATTI | TORINO | 7 |
GABRIELE LERRO | ASTON VILLA | 7 |
ANDREA GIGLIATI | FULHAM | 7 |
SMUELE FRANCIONI | LIVERPOOL | 6 |
GABRIELE AMBROSETTI | LIONE | 6 |
LORENZO ACANFORA | TOTTENHAM | 6 |
GRECO FEDERICO | ARSENAL | 6 |
GABRIELE ENEA | MAN UNITED | 6 |
VALERIO CACIONI | CAGLIARI | 6 |
DEFEDITA LUCA | ARSENAL | 6 |
ENRICO NARDI | FULHAM | 6 |
DAVIDE FARCOMENI | BOLOGNA | 6 |
SENESE ANTONIO | TORINO | 6 |
ALESSIO SCARAMELLA | MILAN | 6 |
LORENZO D'ERCOLE | VERONA | 6 |
ALESSANDRO BATTISTONI | SASSUOLO | 6 |
MATTEO MASILLO | MONZA | 6 |
INNOCENZI FEDERICO | LUTON | 6 |
LEONARDO MAZZA | NANTES | 6 |
GERACITANO VALERIO | STRASBURGO | 6 |
FEDERICO PISCHE | LIVERPOOL | 5 |
MATEO MARESCA | LIVERPOOL | 5 |
MIRACAPILLO ALESSANDRO | NEWCASTLE | 5 |
FRANCESCO TERMITE | MONZA | 5 |
VALERIO PUGGIONI | MAN CITY | 5 |
DENNIS DI SOTTO | LIVERPOOL | 5 |
VALERIO MESTICHELLA | MAN CITY | 5 |
STOICA SILVIU | PSG | 5 |
MAURIZIO MANCINI | LILLE | 5 |
IVAN BUCCIARELLI | MONTPELLIER | 5 |
LORENZO IACOROSSI | TOTTENHAM | 5 |
MANUEL DI VINCENZO | SASSUOLO | 5 |
LUCA MAZZEI | REIMS | 5 |
MATTEO SIMONETTI | REIMS | 5 |
LORENZO BOTTONE | CAGLIARI | 5 |
ALESSIO DIALUCE | EVERTON | 5 |
ADRIAN MARQUEZ | NANTES | 5 |
ADRIAN LEON | NIZZA | 5 |
GIUSEPPE DE BELLA | WOLVES | 5 |
FRANCESCO PECCHIOLI | STRASBURGO | 5 |
MATTEO MONTEBELLO | BOLOGNA | 5 |
FABIANI MATTIA | LUTON | 5 |
BATTAGLIA SIMONE | CHELSEA | 5 |
SFORZI LORENZO | CHELSEA | 5 |
ARMANDO | NIZZA | 5 |
LORENZO GULLA | MONTPELLIER | 4 |
DIEGO GALASSO | ARSENAL | 4 |
DAMIANO CODISPOTI | TOTTENHAM | 4 |
DAVIDE FERRI | TOTTENHAM | 4 |
LEONARDO ZACCHI | MAN UNITED | 4 |
RAOUL PETROSSINO | ASTON VILLA | 4 |
COCCIOLITO MARIO | TORINO | 4 |
LEONARDO CORI | SALERNITANA | 4 |
VALERIO D'ALESSANDRO | MONZA | 4 |
DI BENEDETTO DANNYS | CHELSEA | 4 |
IVANO LIUZZO | LIVERPOOL | 4 |
FERRANTI VALERIO | RENNES | 4 |
RUGGERI PIETRO | WOLVES | 4 |
CHRISTIAN PADOVANI | LIONE | 4 |
COLUZZA LUCA | ARSENAL | 4 |
EMANUELE PAPPEROSA | FIORENTINA | 4 |
DANILO SIMONI | SASSUOLO | 4 |
DANIELE PALLADINI | WEST HAM | 4 |
PALLADINI LORENZO | WEST HAM | 4 |
SERANTONI MATTEO | CHELSEA | 4 |
DANIELE LANZIERI | TOLOSA | 4 |
CRUZADO BRYAN | NIZZA | 4 |
FARATRO MATTEO | WEST HAM | 4 |
SIMONE RAMAGLIONI | LIONE | 4 |
ALESSIO SERVELLO | LENS | 4 |
DARIO PELLICCIOTTA | FIORENTINA | 4 |
RICCARDO NUCCETELLI | MILAN | 4 |
CRISTIAN ZANGRILLI | VERONA | 4 |
ACREMAN FRANCESCO | BRIGHTON | 4 |
MARCO PICCIONETTI | ASTON VILLA | 4 |
GIGLIATI LORENZO | FULHAM | 4 |
TUFANO LORENZO | TOLOSA | 4 |
ANDREA MASCOLO | NANTES | 4 |
RICCARDO BARBARANELLI | STRASBURGO | 3 |
LANZIERI FILIPPO | TOLOSA | 3 |
SAMUEL DI RENZO | LIVERPOOL | 3 |
BRIAN | NIZZA | 3 |
NICCOLO PALMERI | CHELSEA | 3 |
GABRIEL FICORILLI | ARSENAL | 3 |
RICCARDO RITI | BOLOGNA | 3 |
FIASCHETTI RICCARDO | NEWCASTLE | 3 |
ALESSIO DE LUCA | MAN CITY | 3 |
SIMONE RECCHIA | LILLE | 3 |
EDOARDO RAZZANO | MONTPELLIER | 3 |
FILIPPO SILVESTRI | SALERNITANA | 3 |
GIANMARCO LAMANNA | MAN CITY | 3 |
CIPRIAN RADULET | PSG | 3 |
SAPONARO MANUEL | MONZA | 3 |
MARCO MELFI | SASSUOLO | 3 |
FABIANI DAMIANO | LUTON | 3 |
MATTIA AMELIA | RENNES | 3 |
DAVID MAZZOLA | EVERTON | 3 |
CURTO GABRIELE FERDINANDO | TOLOSA | 3 |
ROMOLI VALERIO | RENNES | 3 |
PECCHI ALESSANDRO | REIMS | 3 |
MATTEO RIPARINI | MAN UNITED | 3 |
GILMAR | NIZZA | 3 |
RICCI LEONARDO | NANTES | 3 |
CICCONI MIRKO | MARSIGLIA | 3 |
FEDERICO SALERNO | WOLVES | 3 |
SIMONE RICCI | MARSIGLIA | 3 |
GIACOMO VIGNOLI | LIONE | 3 |
MIRKO GARRITANO | SALERNITANA | 3 |
ALBERTO CECCHINI | ROMA | 3 |
CIORNOLUK GIULIANO | ROMA | 3 |
CRISTIANO DE LORENZIS | SASSUOLO | 3 |
GIACOMO BARILLA | EVERTON | 3 |
DIEGO CIPRIANI | ASTON VILLA | 3 |
FANELLI VINCENZO | BRIGHTON | 3 |
WILLIAM SCOPETTI | CHELSEA | 3 |
GIANMARCO LIBURDI | MAN UNITED | 3 |
ANDRADE | NIZZA | 3 |
D'AIUTO DAVIDE | TOLOSA | 3 |
STAGI LORENZO | BRIGHTON | 2 |
MASSIMO ZITO | SASSUOLO | 2 |
LORENZO DI VENUTO | MILAN | 2 |
ALESSANDRO SIMONETTI | ROMA | 2 |
IGINIO DI NELLA | SRASBURGO | 2 |
VALERIO BERNABUCCI | SALERNITANA | 2 |
GIACOMO GUBINELLI | FROSINONE | 2 |
TIBO DANIELE | LUTON | 2 |
VALERIO DI FOLCO | LIVERPOOL | 2 |
LUCA MAGNANTI | SASSUOLO | 2 |
GABRIELE MICHETTI | TORINO | 2 |
RICCARDO MAURIELLO | TOTTENHAM | 2 |
LORENZO DI RESTA | LIONE | 2 |
AVINCOLA VALERIO | EVERTON | 2 |
NARZI EDOARDO | NEWCASTLE | 2 |
FRANCESCO SILVESTRI | SALERNITANA | 2 |
MATTEO LUDDENI | SASSUOLO | 2 |
GABRIELE SANTORI | LIVERPOOL | 2 |
MAINIERI TOMMASO | CHELSEA | 2 |
SAMUELE PILEGGI | FIORENTINA | 2 |
ALBERTO NOLI | BIRGHTON | 2 |
LUCA MORICONI | MONACO | 2 |
MESTICHELLA DAVIDE | CITY | 2 |
GAETANO LA GROTTA | WOLVES | 2 |
MATTEO COLAVITO | LUTON | 2 |
SAULINO LUIGI | MAN UNITED | 2 |
GABRIELE CAPOGNA | LENS | 2 |
ALESSANDRO MAZZENGA | FIORENTINA | 2 |
MATTEO GAROFANO | ARSENAL | 2 |
MATTEO BERNARDINI | LIONE | 2 |
AIELLO DANIELE | WEST HAM | 2 |
MINCIACCHI GIANMARCO | REIMS | 2 |
PECCHI ANDREA | REIMS | 2 |
SANCHEZ DANIELE | MONACO | 2 |
PERNI DAVIDE | MONACO | 2 |
ALESSIO FONTANA | LENS | 2 |
MOJOLI GIORDANO | EVERTON | 2 |
GABRIELE PELLICCONI | CHELSEA | 2 |
ALFO LORENZO | STRASBURGO | 2 |
JUAN PABLO GUANA | NIZZA | 2 |
EMANUELE CAPOBIANCO | STRASBURGO | 2 |
DANIELE NARDELLA | WEST HAM | 1 |
FEDERICO NARDELLA | WEST HAM | 1 |
ALESSANDRO DELLA TORRE | EVERTON | 1 |
ALESSIO FUSCA | EVERTON | 1 |
SIMONE MANFREDI | A VILLA | 1 |
LORENZO BLONDELLI | UNITED | 1 |
MATTEO CAMATTARI | BOLOGNA | 1 |
LEONARDO PANFILO | VERONA | 1 |
CONSALVI ANDREA | TOTTENHAM | 1 |
EDOARDO DE MARTINO | WOLVES | 1 |
FERRALDISCHI LORENZO | NEWCASTLE | 1 |
LEONE ANDREA | MONACO | 1 |
MENICHI DENNIS | MONACO | 1 |
TRANO DIMITRIJ | MONACO | 1 |
ANDREA GIUSTINO | FROSINONE | 1 |
CALIGARIS GIORGIO | WEST HAM | 1 |
ZARBAMELI GIACOMO | CHELSEA | 1 |
RICCARDO FARCOMENI | ROMA | 1 |
ALESSIO SARTACCI | FROSINONE | 1 |
VALERIO LA STELLA | FROSINONE | 1 |
SERANDREA FRANCESCO | TOLOSA | 1 |
CIARELLA DANIELE | TOLOSA | 1 |
ALESSANDRO COLACE | GENOA | 1 |
MATTEO DILETTUSO | NANTES | 1 |
IVAN VERA | LIONE | 1 |
BUZI LEONARDO | MAN CITY | 1 |
SIMONE GIANSANTI | REIMS | 1 |
CIPRIAN PATRASCU | PSG | 1 |
THOMAS TASCA | LENS | 1 |
FRANCESCO BOCCHETTI | CHELSEA | 1 |
RICCARDO PERCHINUNNO | TOTTENHAM | 1 |
RIZZA GAETANO | CAGLIARI | 1 |
ALESSANDRO ROCCIA | SALERNITANA | 1 |
ANDREA NOVELLI | SALERNITANA | 1 |
GIUSEPPE FILAURI | SASSUOLO | 1 |
PIRROCCO MAURIZIO | TORINO | 1 |
GABRIELE GIACCHI | FULHAM | 1 |
GIULIANI ALESSANDRO | RENNES | 1 |
IONUT ALBAN | PSG | 1 |
ALEX CIRIBASA | PSG | 1 |
FLAVIO MAZZONI | VERONA | 1 |
DERATTI NICCOLO | CITY | 1 |
VICINANZA SIMONE | NEWCASTLE | 1 |
MICARELLI MATTEO | NEWCASTLE | 1 |
EMANUELE FANELLI | ASTON VILLA | 1 |
EMANUELE AMICI | CAGLIARI | 1 |
STEFANO MEDROS | NEWCASTLE | 1 |
FRASCA LUDOVICO | LILLE | 1 |
ALESSANDRO LUPO | LENS | 1 |
GRIMALDI PIETRO | ARSENAL | 1 |
LECCA BRYAN | NIZZA | 1 |
CICCONI MAURIZIO | MARSIGLIA | 1 |
LUCA DELLA MARTERA | MARSIGLIA | 1 |
ANDREA STORRI | FIORENTINA | 1 |
LUCA LATERZA | STRASBURGO | 1 |
BUCCITTI ROBERTO | CAGLIARI | 1 |
DAMIANO ALTAVILLA | ROMA | 1 |
CACI GIULIO | ROMA | 1 |
ZAPPAIA GIACOMO | REIMS | 1 |
GIORGIO CALLIGARIS | WEST HAM | 1 |
BALZANO BRUNO | LILLE | 1 |
CASINI MATTEO | ARSENAL | 1 |
CURINI ALESSANDRO | ARSENAL | 1 |
ROSARIO GARRITANO | SALERNITANA | 1 |
SIMONE BRAUZI | MILAN | 1 |
LORENZO CARBONI | FIORENTINA | 1 |
NICOLO TRANI | SASSUOLO | 1 |
ALESSANDRO ROMOLI | SASSUOLO | 1 |
DIEGO MASSIMI | LUTON | 1 |
SIFUENTES | NIZZA | 1 |
MVP SUPERLEGA C5 23/24
NOME | SQUADRA | PUNTI MVP |
---|---|---|
LEONARDO CIFRA | WOLVES | 15 |
VALERIO ANIELLO | BOLOGNA | 12 |
ANDREA ROMAGNOLI | VERONA | 12 |
LIBURDI GIANMARCO | UNITED | 10 |
SPAZIANI CHRISTIAN | REIMS | 9 |
LUCA PANOSETTI | REIMS | 9 |
ALESSANDRO POZZI | GENOA | 9 |
ROBERTO GENTILI | SALERNITANA | 8 |
ANDREA GIGLIATI | FULHAM | 8 |
FALCIDI MARCO | LENS | 7 |
PILORUSSO MARCO | ARSENAL | 7 |
CANNONE ALESSANDRO | TORINO | 7 |
MATIA SPALMACH | RENNES | 7 |
MOSCATELLI SERGIO | CHELSEA | 7 |
FEDERICO PIETRANGELI | VERONA | 7 |
DAMIANO COLACE | MONZA | 7 |
GIACOMO COLOMBO | BRIGHTON | 7 |
ANTHONY DI RESTA | LIONE | 6 |
EDOARDO GALLETTI | WEST HAM | 6 |
VALERIO CACIONI | CAGLIARI | 6 |
TESTA ENRICO | LIONE | 6 |
ADDARIO FRANCESCO | MONZA | 6 |
LORENZO PALLADINI | WEST HAM | 6 |
GUIDARELLI LEONARDO | LENS | 6 |
ALESSANDRO LEONE | EVERTON | 6 |
MATTIA SARTACCI | FROSINONE | 6 |
OLIVIAN PETRARIU | ROMA | 6 |
ALADINO VASQUEZ | NIZZA | 6 |
ANDREA CRAPANZANO | PSG | 5 |
EL GANZORY KARIM | MONACO | 5 |
ALESSANDRO DE PELLEGRINI | MONTPELLIER | 5 |
LEONARDO MAZZA | NANTES | 4 |
LORENZO ACANFORA | TOTTENHAM | 4 |
ALESSANDRO BATTISTONI | SASSUOLO | 4 |
FRANCESCO CIAFREI | GENOA | 4 |
MESTICHELLA VALERIO | CITY | 4 |
LANZIERI FILIPPO | TOLOSA | 4 |
ALESSIO BAGAZZINI | MARSIGLIA | 4 |
EDDY ARAUJO | PSG | 4 |
GABRIELE LERRO | ASTON VILLA | 4 |
DARIO PELLICCIOTTA | FIORENTINA | 4 |
MANUEL GATTI | TORINO | 4 |
FABIANI MATTIA | LUTON | 4 |
ALESANDRO GOMES | NANTES | 4 |
EMANUELE BIANCO | LIVERPOOL | 3 |
SILVIU STOICA | PSG | 3 |
IGINIO DI NELLA | STRASBURGO | 3 |
AMBROSETTI GABRIELE | LIONE | 3 |
FEDERICO PISCHE | LIVERPOOL | 3 |
SAMUEL DI RENZO | LIVERPOOL | 3 |
AVINCOLA VALERIO | EVERTON | 3 |
LUCA MAZZEI | REIMS | 3 |
GERACITANO VALERIO | STRASBURGO | 3 |
MIRACAPILLO ALESSANDRO | NEWCASTLE | 3 |
MARQUEZ ADRIAN | NANTES | 3 |
NICCOLO PALMERI | CHELSEA | 3 |
DAVIDE FERRI | TOTTENHAM | 3 |
GIUSEPPE DE BELLA | WOLVES | 3 |
LEONARDO LAVORGNA | MAN UNITED | 3 |
GABRIELE SANTORI | LIVERPOOL | 3 |
ZARBAMELI GIACOMO | CHELSEA | 3 |
ALESSIO FUNARO | MILAN | 3 |
TUFANO LORENZO | TOLOSA | 3 |
SAMUEL DI RIENZO | LIVERPOOL | 3 |
SAVI MATTEO | ARSENAL | 3 |
MANUEL DI VINCENZO | SASSUOLO | 3 |
MIRKO BURGARELLI | ROMA | 3 |
MIRKO RASI | GENOA | 3 |
ENRICO NARDI | FULHAM | 3 |
SERANTONI MATTEO | CHELSEA | 3 |
CAPUTO GABRIEL | RENNES | 3 |
CURTO G. FERDINANDO | TOLOSA | 3 |
PERNI DAVIDE | MONACO | 3 |
ARMANDO | NIZA | 3 |
FONTANA ALESSIO | LENS | 3 |
VIGNOLI GIACOMO | LIONE | 3 |
MATTEO MONTEBELLO | BOLOGNA | 3 |
BATTAGLIA SIMONE | CHELSEA | 3 |
TIBO DANIELE | LUTON | 2 |
CICCONI MIRKO | MARSIGLIA | 2 |
FRANCESCO PACCHIAROTTI | LILLE | 2 |
VASQUEZ | NIZZA | 2 |
MAURIZIO MANCINI | LILLE | 2 |
EMANUELE PAPPEROSA | FIORENTINA | 2 |
LORENZO IACOROSSI | TOTTENHAM | 2 |
PICCIONETTI MARCO | ASTON VILLA | 2 |
ROBERTO CAPOBIANCHI | EVERTON | 1 |
SIMONE MANFREDI | A VILLA | 1 |
BRIAN | NIZZA | 1 |
ALESSIO DE LUCA | MAN CITY | 1 |
LORENZO DI VENUTO | MILAN | 1 |
CALIGARIS GIORGIO | WEST HAM | 1 |
ALESSANDRO MAZZENGA | FIORENTINA | 1 |
LOLLO PAOLO | TOLOSA | 1 |
PUGGIONI VALERIO | MAN CITY | 1 |
LUCA MORICONI | MONACO | 1 |
FRANCESCO TERMITE | MONZA | 1 |
LUCA MAGNANTI | SASSUOLO | 1 |
GABRIELE ENEA | UNITED | 1 |
LORENZO GULLA | MONTPELLIER | 1 |
BUZI LEONARDO | MAN CITY | 1 |
FLAVIO MAZZONI | VERONA | 1 |
PIERLUIGI SALVATORI | FULHAM | 1 |
FEDERICO INNOCENZI | LUTON | 1 |
ANGELO SACCUCCI | SASSUOLO | 1 |
MATTEO GAROFANO | ARSENAL | 1 |
DAVID MAZZOLA | EVERTON | 1 |
DOMENEGHETTI LUCA | NEWCSTLE | 1 |
CROCICCHIA ALESSANDRO | NANTES | 1 |
PETROSSINO RAUL | ASTON VILLA | 1 |
COLAVITO MATTEO | LUTON | 1 |
RICCARDO FIASCHETTI | NEWCASTLE | 1 |
BUCCIARELLI IVAN | MONTPELLIER | 1 |
ALESSIO TASSILLO | SALERNITANA | 1 |
LORENZO BOTTONE | CAGLIARI | 1 |
ALESSIO SCARAMELLA | MILAN | 1 |
ACREMAN FRANCESCO | BIRHGTON | 1 |
MATTEO RIPARINI | MAN UNITED | 1 |
RICCI LEONARDO | NANTES | 1 |
BALZANO BRUNO | LILLE | 1 |
PALMACCI MICHELANGELO | STRASBURGO | 1 |
SIMONE RICCI | MARSIGLIA | 1 |
CASINI MATTEO | ARSENAL | 1 |
RICCARDO NUCCETELLI | MILAN | 1 |
ALESSANDRO BATTISTONI | SASSUOLO | 1 |
GIORDANO BARILLA | EVERTON | 1 |
EMANUELE CAPOBIANCO | STRASBURGO | 1 |
DAVIDE D'AIUTO | TOLOSA | 1 |
MIGLIOR PORTIERE SUPERLEGA C5 23/24
NOME | SQUADRA | PUNTI PORTIERE |
---|---|---|
GABRIELE BRINI | LIONE | 18 |
DAVIDE MARTINELLI | GENOA | 18 |
MATTEO SERAFINI | LIVERPOOL | 15 |
SBRANA LUCA | WOLVES | 15 |
MATTEO CAMATTARI | BOLOGNA | 15 |
DE MARCHIS LORENZO | WEST HAM | 13 |
MARTINI LORENZO | MAN UNITED | 13 |
MARIUS PUIU | PSG | 12 |
MISCHI ANDREA | ARSENAL | 12 |
LORENZO TRINCA | VERONA | 12 |
MASSIMILIANO MARCONI | CHELSEA | 12 |
NORZUL | MONTPELLIER | 11 |
ALESSIO DI GIULIANO | MARSIGLIA | 11 |
DENNIS ANGELUCCI | VERONA | 11 |
RICCARDO RIGGI | FULHAM | 11 |
VALERIO PARADISI | STRASBURGO | 11 |
GERVASI LORENZO | LENS | 10 |
MIRKO GARRITANO | SALERNITANA | 10 |
COCCO ANDREA | SASSUOLO | 10 |
SCIARRONI GIACOMO | LUTON | 10 |
SALVATORE CACACE | EVERTON | 9 |
LUCARELLI FLAVIO | TOTTENHAM | 8 |
BERARDI VALERIO | TOLOSA | 8 |
PROTANI ANDREA | BRIGHTON | 8 |
JOHAN | NIZZA | 8 |
IENGO ANDREA | TORINO | 7 |
DI PASQUALE VALERIO | RENNES | 7 |
DI BITONTO | REIMS | 6 |
BANU ALEXANDRU | MONACO | 5 |
PALMACCI MICHELANGELO | STRASBURGO | 5 |
SIMONE BRAUZI | MILAN | 5 |
ALEX DE BONIS | ASTON VILLA | 5 |
DI LORENZO SIMONE | REIMS | 4 |
LEONARDO RICCI | NANTES | 4 |
FERRALDESCHI LORENZO | NEWCASTLE | 4 |
LEONARDO PAPEROTTI | MAN CITY | 4 |
LORENZO MARIOTTI | FIORENTINA | 4 |
EMANUELE DOLFI | ROMA | 4 |
SENZACQUA LEONARDO | CAGLIARI | 4 |
FLAVIO MAZZONI | VERONA | 3 |
SALERNO FEDERICO | WOLVES | 3 |
TASCA THOMAS | LENS | 3 |
ALESSANDRO TALLUTO | LILLE | 3 |
MATTEO SANTILLI | CHELSEA | 3 |
SCIUTO MARCO | WEST HAM | 3 |
MUNIVE BRYAN | NIZZA | 3 |
PALMIERI GIUSEPPE | CHELSEA | 3 |
DE MARTINO MASSIMILIANO | MONACO | 3 |
LUIGI DIDONI | EVERTON | 3 |
GRANIERI MARCO | MAN CITY | 2 |
STEFANO MEDROS | NEWCASTLE | 2 |
FEDERICO NUZZO | LILLE | 2 |
NICCOLO DERATTI | MAN CITY | 1 |
MANCA DANIEL | PSG | 1 |
FRATINI GIANMARCO | MAN CITY | 1 |
PALMIOLI MATTEO | LUTON | 1 |
FRANCESCO ROSSI | MILAN | 1 |
MOFFA GIULIO | BRIGHTON | 1 |
MASSIMILIANO MORENA | FROSINONE | 1 |