GIRONE B C5 MONDIALI
| Pos | Club | Pts | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASILE | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 25 | 7 |
| 2 | PORTOGALLO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 46 | 17 | 29 |
| 3 | AUSTRALIA | 18.5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | 35 | 11 |
| 4 | SERBIA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 51 | 35 | 16 |
| 5 | ALBANIA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 26 | 14 |
| 6 | VENEZUELA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 41 | -10 |
| 7 | PARAGUAY | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 26 | -2 |
| 8 | USA | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 34 | 35 | -1 |
| 9 | ARABIA SAUDITA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 73 | -60 |
| 10 | SENEGAL | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 16 | -11 |










