MARCATORI SUPERLEGA C8 23/24
GIOCATORE | SQUADRA | GOAL |
---|---|---|
MULE SAMUEL | EVERTON | 18 |
NANDI SINA | MAN CITY | 15 |
MARTIN LUKA | MAN CITY | 14 |
PALOMBA ALESSANDRO | SOCIEDAD | 13 |
MATTIA SPARACCA | CHELSEA | 12 |
SIMONE CONTI | PSG | 11 |
CARLO QUATTROCCHI | TORINO | 11 |
MOSCA RICCARDO | ATL MADRID | 11 |
NICOLO CASAGRANDE | LIONE | 11 |
DAVIDE BUCCI | UNITED | 10 |
FRUTTALDO LORENZO | TOLOSA | 10 |
PAOLO VATIERO | MAIORCA | 9 |
LORENZO CESARONI | ARSENAL | 9 |
LEONARDO MANCA | TOTTENHAM | 9 |
FEDERICO NASCIMBEN | MONZA | 8 |
MICHEL CARO | MIORCA | 8 |
FRANCIONI SAMUEL | LILLE | 8 |
NICOLAS D'ORAZI | TORINO | 8 |
YOON SUKHO | NIZZA | 8 |
ANDREA CASAGRANDE | LIONE | 8 |
MASSIMI SIMONE | NIZZA | 7 |
DANIELE PASTORELLI | REAL MADRID | 7 |
FEDERICO CIONFANELLI | BETIS | 7 |
DIEGO CIPRIANI | BILBAO | 7 |
FEDERICO RICCI | ASTON VILLA | 7 |
MIRKO TORELLI | LIVERPOOL | 7 |
LORENZO SANLUCA | INTER | 6 |
GRAMAGLIA LUCA ALDO | ATL MADRID | 6 |
MELE ADRIANO | SOCIEDAD | 6 |
SANTONCITO SIMONE | SOCIEDAD | 6 |
COLUZZA LUCA | GENOA | 6 |
GABRIEL CURTACHE | CHELSEA | 6 |
GRAZIANI NICOLO | NIZZA | 6 |
PIETRO DEL DUCA | RELA MADRID | 5 |
MANUEL ORTENZI | SASSUOLO | 5 |
NATALIZIA DAMIANO | MAIORCA | 5 |
MARCO ORLANDI | LILLE | 5 |
FRANCESCO ARAUJO | SIVIGLIA | 5 |
VALERIO BALLISAI | TORINO | 5 |
MONTERISI ANDREA | BETIS | 5 |
ARNALDO BALLINI | VALENCIA | 5 |
DIMARINO MATTEO | PSG | 5 |
CORATELLA GABRIELE | MAIORCA | 5 |
DENNIS BARROS | SIVIGLIA | 5 |
DAVIDE CUTRONA | ARSENAL | 5 |
DE SANTIS MATEO | LUTON | 5 |
MATEO TOSKU | MAN CITY | 5 |
GALIA MIRCO | MONZA | 5 |
CHRISTIAN CIMMARUSTI | BILBAO | 4 |
MANUEL MARI | TORINO | 4 |
MARCO FRASCA | INTER | 4 |
MATTEO VICARIUCCI | UNITED | 4 |
MEZZETTI E. MARIA | MARSIGLIA | 4 |
CLAUDIO CERUZZI | VALENCIA | 4 |
FEDERICO PISCHE | CHELSEA | 4 |
CONTI CLAUDIO | PSG | 4 |
TOMMASO MARIANTONI | BILBAO | 4 |
MARCO BERNARDINI | ARSENAL | 4 |
DI SPIRITO LUCA | BILBAO | 4 |
CANO ALESSIO | EVERTON | 4 |
VALERIO BIRZO | MONZA | 4 |
PIETROSANTI LUCA | LUTON | 4 |
AMARILDO | FIORENTINA | 4 |
CARMENI EMANUELE | BARCELLONA | 4 |
KARIM AHMED | BARCELONA | 4 |
GIORGIO ALESSANDRI | CELTA VIGO | 4 |
CIAMPI MARCO | ATL MADRID | 4 |
CERUZZI LUCIANO | VALENCIA | 4 |
MATTIA BOTTONE | INTER | 4 |
GIANLUCA CONTE | ARSENAL | 4 |
MARCELLO CLARIONI | BILBAO | 4 |
MICHELE CARETTONI | NIZZA | 4 |
GENTILUCCI ALESSANDRO | NIZZA | 4 |
BOCCHETTI FRANCESCO | FIORENTINA | 4 |
TOMMASO PINTUS | MAIORCA | 3 |
LUCCHINI TOMMASO | WEST HAM | 3 |
BERTARELLI ALESSIO | MONZA | 3 |
SIMONE DI LELIO | ROMA | 3 |
PROCACCIANTI MANUEL | EVERTON | 3 |
ACUNZO FRANCESCO | WEST HAM | 3 |
VALERIO GIALLUCA | LENS | 3 |
SIMONE GATTA | ASTON VILLA | 3 |
LUCA TROIANI | CAGLIARI | 3 |
SCAFETTA MATTEO | MARSIGLIA | 3 |
PILORUSSO MARCO | GENOA | 3 |
CHINELLATO SIMONE | MONACO | 3 |
SAKER RAYAN | LENS | 3 |
DEFEDITA LUCA | GENOA | 3 |
ALESSANDRO GRAVINA | INTER | 3 |
ASDROBALINI DANIELE | NANTES | 3 |
MORLACCHETTI ALESSANDRO | ATL MADRID | 3 |
GIANLUCA SANCHEZ | BARCELLONA | 3 |
RITA GIANMARCO | BREST | 3 |
BIANCHI STEFANO | TOTTENHAM | 3 |
CUELLAR MARCO | TOLOSA | 3 |
LUIGI SICILIANO | BETIS | 3 |
GABRIELE ROMANO | PSG | 3 |
LA GAMBA VINCENZO | VALENCIA | 3 |
FILIPPO CIMINI | ASTON VILLA | 3 |
ALESSIO BORGIA | SASSUOLO | 3 |
CONSALVI ANDREA | GENOA | 3 |
SANSOTTA MATTEO | INTER | 3 |
DIEGO CASTELLUCCI | CHELSEA | 3 |
EMILIANO CORSI | NANTES | 3 |
BIANCHI MANUEL | NANTES | 3 |
ADAM KHAMMAR | WEST HAM | 3 |
ELIGIO PUCCI | LENS | 3 |
MANUEL MOXEDANO | UNITED | 3 |
DE SANTI CHRISTIAN | NANTES | 3 |
PREZIUSO GIOVANNI | ATALANTA | 3 |
CINOTTI MARCO | EVERTON | 2 |
NUOVO TOMMASO | EVERTON | 2 |
AITA MARI LEONARDO | SOCIEDAD | 2 |
CENTI ALESSANDRO | MARSIGLIA | 2 |
BONFIGLIO EDOARDO | WEST HAM | 2 |
DI FOLCO VALERIO | MAIORCA | 2 |
JOSEF SALMOUNI | SIVIGLIA | 2 |
CANO FRANCESCO | EVERTON | 2 |
SCHIAVULLI SAMUELE | NANTES | 2 |
MARCO LUCANTONI | NIZZA | 2 |
MATTEI FLAVIO | MARSIGLIA | 2 |
PESCE ALESSIO | SASSUOLO | 2 |
MASSIMI DIEGO | CELTA VIGO | 2 |
NICOLO RINALDI | TOTTENHAM | 2 |
VALERIO CECCONI | BETIS | 2 |
GIULIO MANZIONE | WEST HAM | 2 |
ORLANDO MARTORANO | TOTTENHAM | 2 |
GIUSEPPE FIORUCCI | NANTES | 2 |
EMANUELE FRANCESCHILLI | INTER | 2 |
MATTEO RANZANI | ROMA | 2 |
EDIVALDO ALVER | SIVIGLIA | 2 |
MONTEIRO DERIK | SIVIGLIA | 2 |
STEFANI DANIEL | REAL MADRID | 2 |
ALESSANDRO GALASSI | ASTON VILLA | 2 |
MAGRINI ANDREA | REAL MADRID | 2 |
RICCARDO DONADIO | LIVERPOOL | 2 |
MATTIA VERTICCHIO | CAGLIARI | 2 |
CANDUCCI GIULIO | NIZZA | 2 |
BALDINELLI GIANLUCA | LILLE | 2 |
MIRKO CECCHETTI | VALENCIA | 2 |
DAVIDE DE ANGELIS | LIONE | 2 |
FILOCAMO MATTEO | MONACO | 2 |
PISCITELLO MARCO | ATALANTA | 2 |
FLAVIO PROIETTI | LIONE | 2 |
PONTRELLI DAMIANO | SASSUOLO | 2 |
MARCO DE IOANNON | SASSUOLO | 2 |
LORENZO PAFFETTI | BREST | 2 |
ESCAMILA AMAYA HERBERT ERNESTO | BARCELLONA | 2 |
VENTURINI SIMONE | LILLE | 2 |
ALESSIO FERRI | LILLE | 2 |
AVIGLIANO FEDERICO | GENOA | 2 |
DE SANTIS ANDREA | LUTON | 2 |
MIGUEL PIRES | SIVIGLIA | 2 |
LORENZO ROCCHI | BREST | 2 |
ANDREA SENIO | ARSENAL | 2 |
ALESSANDRO MARRO | FIORENTINA | 2 |
LUDOVICO DI LORETO | TOTTENHAM | 2 |
ROCCO MACRI | EVERTON | 2 |
RICCARDO SABETTI | EVERTON | 2 |
MATTIA BOTTAZZO | LUTON | 2 |
GAROFANO MATTEO | GENOA | 2 |
ANDREA CATANIA | SOCIEDAD | 2 |
MARCO CINTI | VALENCIA | 2 |
BARONCI ALESSIO | SOCIEDAD | 2 |
TIMAS ADRIANO | SIVIGLIA | 2 |
FORTES LIMA | SIVIGLIA | 2 |
ASCENZI DANIELE | LUTON | 2 |
MARCO FORESI | ARSENAL | 2 |
NESIM HAMAD | MONACO | 2 |
PASSINI LEONARDO | BILBAO | 2 |
FICHERA CLAUDIO | NIZZA | 2 |
LEONARDO D'ALESSANDRO | FIORENTINA | 2 |
BUSHI ZYLYF | CITY | 2 |
BAZZUCCHI EMANUELE | TOTTENHAM | 2 |
GABRIELE SCARLATTA | ATALANTA | 2 |
FRANCESCO DONATI | ROMA | 2 |
FRANCESCO VALERI | ATALANTA | 1 |
DAVIDE CAMPONESCHI | TORINO | 1 |
BERNARDINI CHRISTIAN | MARSIGLIA | 1 |
SCAFETTA MATTEO | MARSIGLIA | 1 |
CALICCHIO FRANCESCO | LENS | 1 |
CALICCHIO GIANLUIGI | LENS | 1 |
LOSI ALESSANDRO | RENNES | 1 |
LUCA MONDI | RENNES | 1 |
LUCA VIZZINO | LIONE | 1 |
MATTEO LEONE | PSG | 1 |
FABIO PERRONE | NANTES | 1 |
GRANDINOTTI DARIO | ATL MADRID | 1 |
MELI GABRIELE | CAGLIARI | 1 |
REPECHINI GIANLUCA | CAGLIARI | 1 |
SIMONE TIFI | CAGLIARI | 1 |
AMINE ATTAR | ATALANTA | 1 |
GAETANO LIGUORI | ATALANTA | 1 |
SIMONE ROMITELLI | UNITED | 1 |
BERTUCI LORENZO | TOTTENHAM | 1 |
CAPITANO DAMIANO | EVERTON | 1 |
DANIELE ANDREA | EVERTON | 1 |
MIRKO GIUSTINI | VALENCIA | 1 |
STANTONCITO SIMONE | SOCIEDAD | 1 |
CORONA ALESSIO | TORINO | 1 |
DI PALMA DAMIANO | EVERTON | 1 |
MANDALA OSCAR | BETIS | 1 |
PASI LORENZO | LIONE | 1 |
HUGO MIGUEL SEMEDO | SIVIGLIA | 1 |
GIULIO CARNEVALE | REAL MADRID | 1 |
DE ANGELIS FRANCESCO | LILLE | 1 |
MEZZETTI EMANUELE | MARSIGLIA | 1 |
CASTALDO DARIO | MARSIGLIA | 1 |
MICHELE MAZZONE | ARSENAL | 1 |
FULVIO CAPOBIANCO | LENS | 1 |
ONOFRI MASSIMO | WEST HAM | 1 |
GALBO FRANCESCO | NIZZA | 1 |
BUFFONI FRANCESCO | PSG | 1 |
KEVIN BENTO | SIVIGLIA | 1 |
LUCA SCIASCIA | LENS | 1 |
TAULAND SINA | CITY | 1 |
TOSKU KLEDIS | CITY | 1 |
SHARKA IDI | CITY | 1 |
FEDERICO DERLA | LIVERPOOL | 1 |
MARIO ORAZIO RUVIO | LIVERPOOL | 1 |
RICCARDO RITI | BETIS | 1 |
PEDALINO RAOUL | MONZA | 1 |
DOVIDIO CRISTIANO | SASSUOLO | 1 |
MAGGIOLI LUCA | SASSUOLO | 1 |
MIRKO AJOLA | SASSUOLO | 1 |
MIRKO GUASTINI | VALENCIA | 1 |
LORENZO SABATO | NANTES | 1 |
GERMANI ALESSIO | NANTES | 1 |
FABIO DE TOMMASO | ROMA | 1 |
FRANCESCO MARI | FIORENTINA | 1 |
MATTIA LO BOSCO | ATALANTA | 1 |
JACOPO RICCI | CAGLIARI | 1 |
MARCO LANCI | TOLOSA | 1 |
MATTEO LA PENNA | BILBAO | 1 |
GIULIO MARCHIO | CHELSEA | 1 |
MATTEO SPRINGOLO | STADE BRESTOIS | 1 |
REGNOLI ANDREA | STADE BRESTOIS | 1 |
EUGENIO DE SIMONE | LIVERPOOL | 1 |
FABRIZIO COTTA | LIVERPOOL | 1 |
ANTONILI STEFANO | CAGLIARI | 1 |
ANGOTZI ANGELO | TOTTENHAM | 1 |
DE GAETANO LEONARDO | WEST HAM | 1 |
MICHIELAN MATTEO | CELTA VIGO | 1 |
TIBO DANIELE | CELTA VIGO | 1 |
GIANLUCA GALASSI | ASTON VILLA | 1 |
MICHELANGELO MANCANO | CHELSEA | 1 |
MICIELI MATHIAS | GENOA | 1 |
COCCO PAOLO | ATALANTA | 1 |
GERLI LUDOVICO | ATALANTA | 1 |
SIMONE PIANI | NIZZA | 1 |
MATTIA TORRI | CHELSEA | 1 |
DE BONIS MATTEO | LUTON | 1 |
FEDERICO GORI | LIVERPOOL | 1 |
CRHSTIAN BACCANARI | MARSIGLIA | 1 |
ALESSIO PAFFUTO | BREST | 1 |
FRANCESCO LOFFREDO | MONACO | 1 |
MATTEO MIDDEI | MONACO | 1 |
WALTER SOARES | SIVIGLIA | 1 |
GIANMARCO DESSI | MAIORCA | 1 |
GIORDANO MARINIELLO | BILBAO | 1 |
LORENZI GIUSEPPE | BILBAO | 1 |
CECCARINI MATTEO | NIZZA | 1 |
SAVIANO GIANMARCO | TOTTENHAM | 1 |
MANGIONE FEDERICO | BILBAO | 1 |
MARCO CANNELLA | CHELSEA | 1 |
ALESSIO SERRATORE | BREST | 1 |
ROCCO C. | BREST | 1 |
ALLUSHI XONOTHAN | CITY | 1 |
MORETTI MARCO | TORINO | 1 |
AGABITI ANDREA | TORINO | 1 |
STEFANO SPAZIANI | FIORENTINA | 1 |
COLELLI GIANMARCO | SASSUOLO | 1 |
ZACCARIA LORENZO | ASTON VILLA | 1 |
BRIENZA FLAVIO | ASTON VILLA | 1 |
TERRIBILE FRANCESCO | UNITED | 1 |
LIVIANO ANDREA | SOCIEDAD | 1 |
FRUCI ALESSANDRO | CELTA VIGO | 1 |
GATTINI LORENZO | ATL MADRID | 1 |
LAGAMBA VINCENZO | VALENCIA | 1 |
ISMAELE AMICI | REAL MADRID | 1 |
DANIELE DE ANGELIS | BETIS | 1 |
RENZI DAVIDE | PSG | 1 |
BONILLA MIGUEL | TOLOSA | 1 |
DANIELE MAGLIOCCHETTI | FIORENTINA | 1 |
MAGGI ALESSIO | TORINO | 1 |
NICOLO DERATTI | NAPOLI | 1 |
ALBERTO CAPPUCCIO | ROMA | 1 |
SIMONE LARROZZINO | ROMA | 1 |
DONATO MICCOLI | ROMA | 1 |
SCARINCI ANDREA | UNITED | 1 |
MVP SUPERLEGA C8 23/24
GIOCATORE | SQUADRA | PUNTI MVP |
---|---|---|
NANDI SINA | MAN CITY | 13 |
DENNIS BARROS | SIVIGLIA | 12 |
CONTI SIMONE | PSG | 10 |
LORENZO CESARONI | ARSENAL | 10 |
NICOLO CASAGRANDE | LIONE | 10 |
MASSIMI SIMONE | NIZZA | 9 |
MATTIA SPARACCA | CHELSEA | 9 |
YOON SUKHO | NIZZA | 9 |
MOSCA RICCARDO | ATL MADRID | 9 |
PALOMBA ALESSANDRO | SOCIEDAD | 8 |
FEDERICO CIONFANELLI | BETIS | 8 |
DAVIDE BUCCI | UNITED | 7 |
FRANCIONI SAMUEL | LILLE | 7 |
MICHAEL CARO | MAIORCA | 7 |
FEDERICO RICCI | ASTON VILLA | 7 |
LORENZO SANLUCA | INTER | 7 |
MIRKO TORELLI | LIVERPOOL | 7 |
DAVIDE CUTRONA | ARSENAL | 6 |
CERUZZI CLAUDIO | VALENCIA | 6 |
CARLO QUATTROCCHI | TORINO | 6 |
AVIGLIANO FEDERICO | GENOA | 6 |
DIEGO CIPRIANI | BILBAO | 6 |
CANO FRANCESCO | EVERTON | 6 |
MARCELLO CLARIONI | BILBAO | 6 |
DE SANTIS MATTEO | LUTON | 6 |
FRUTTALDO LORENZO | TOLOSA | 6 |
COLUZZA LUCA | GENOA | 5 |
MATTEO VICARIUCCI | MAN UNITED | 4 |
MIRKO GUASTINI | VALENCIA | 4 |
MANUEL ORTENZI | SASSUOLO | 4 |
MANCA LEONARDO | TOTTENHAM | 4 |
MARIANTONI TOMMASO | BILBAO | 4 |
RINALDI NICOLO | CHELSEA | 4 |
MATTIA VERTICCHIO | CAGLIARI | 4 |
FEDERICO NASCIMBEN | MONZA | 4 |
PASTORELLI DANIELE | REAL MADRID | 4 |
GRAMAGLIA LUCA ALDO | ATL MADRID | 4 |
ASDRUBALINI DANIELE | NANTES | 4 |
MULE SAMUEL | EVERTON | 4 |
KARIM AHMED | BARCELONA | 4 |
GIORGIO ALESSANDRI | CELTA VIGO | 4 |
MANUEL MOXEDANO | UNITED | 4 |
GALIA MIRCO | MONZA | 4 |
MEZZETTI E. MARIA | MARSIGLIA | 3 |
NICOLAS D'ORAZI | TORINO | 3 |
LORENZO BERTUCCI | TOTTENHAM | 3 |
VALERIO M. | REAL MADRID | 3 |
SANSOTTA MATTEO | INTER | 3 |
CASTIELLO DAMIANO | LUTON | 3 |
PASI LORENZO | LIONE | 3 |
DEL DUCA PIETRO | REAL MADRID | 3 |
MEZZETTI EMANUELE | MARSIGLIA | 3 |
FULVIO CAPOBIANCO | LENS | 3 |
LUCA DI SPIRITO | BILBAO | 3 |
JOSEF SALMOUNI | SIVIGLIA | 3 |
MARCO FRASCA | INTER | 3 |
GIORGIO FIORAVANTI | LIONE | 3 |
LUKA MARTIN | CITY | 3 |
FILIPPO CIMINI | ASTON VILLA | 3 |
PAOLO VATIERO | MAIORCA | 3 |
SAMUELE SCHIAVULLI | NANTES | 3 |
GABRIELE ROMANO | PSG | 3 |
ALESSANDRO MARRO | FIORENTINA | 3 |
PIETRO BONFIGLIOLI | CAGLIARI | 3 |
MARCO LANCI | TOLOSA | 3 |
GIALLUCA VALERIO | LENS | 3 |
CASAGRANDE ANDREA | LIONE | 3 |
SCALABUINO NICOLO | SOCIEDAD | 3 |
MATTEO RANZANI | ROMA | 3 |
EDIVALDO ALVES | SVIGLIA | 3 |
PILORUSSO MARCO | GENOA | 3 |
BALDINELLI GIANLUCA | LILLE | 3 |
CHINELLATO SIMONE | MONACO | 3 |
PAFFETTI ALESSIO | BREST | 3 |
MAGGIOLI LUCA | SASSUOLO | 3 |
ALESSANDRO GRAVINA | INTER | 3 |
CONTI CLAUDIO | PSG | 3 |
MATTIA TORRI | CHELSEA | 3 |
DE SANTIS DANIELE | LUTON | 3 |
LORENZO ROCCHI | BREST | 3 |
MARCO ORLANDI | TOLOSA | 3 |
BIANCHI STEFANO | TOTTENHAM | 3 |
MANGIONE FEDERICO | BILBAO | 3 |
MASSIMI DIEGO | CELTA VIGO | 3 |
MATTIA LO BOSCO | ATALANTA | 3 |
MATTEO DIMARINO | PSG | 3 |
ARNALDO BALLINI | VALENCIA | 3 |
BALLISAI VALERIO | TORINO | 3 |
AMARILDO | FIORENTINA | 3 |
SIMONE SANTONCITO | SOCIEDAD | 3 |
ISMAELE AMICI | REAL MADRID | 3 |
ADAM KHAMMAR | WEST HAM | 3 |
CALIANDRO STANISLAO | NANTES | 3 |
MAGGI ALESSIO | TORINO | 3 |
PUCCI ELIGIO | LENS | 3 |
EMANUELE CARMENI | BARCELLONA | 3 |
SCARLATTA GABRIELE | ATALANTA | 3 |
DI LELIO SIMONE | ROMA | 2 |
CALICCHIO FRANCESCO | LENS | 2 |
MATTEO FILOCAMO | MONACO | 2 |
CUELLAR MARCO | TOLOSA | 2 |
MONTERISI ANDREA | BETIS | 2 |
BORGIA ALESSIO | SASSUOLO | 2 |
BARONCI ALESSIO | SOCIEDAD | 2 |
CERUZZI LUCIANO | VALENCIA | 2 |
NESIM HAMAD | MONACO | 2 |
FRANCESCO BOCCHETTI | FIORENTINA | 2 |
GAETANO LIGUORI | ATALANTA | 1 |
PERRONE FABIO | NANTES | 1 |
VALERIO FADDA | RENNES | 1 |
MATTIA BOTTAZZO | LUTON | 1 |
SABETTI RICCARDO | EVERTON | 1 |
ACUNZO FRANCESCO | WEST HAM | 1 |
MARCO CINTI | VALENCIA | 1 |
GIANLUCA SANCHEZ | BARCELLONA | 1 |
CORONA ALESSIO | TORINO | 1 |
MARCO CINOTTI | EVERTON | 1 |
MIGUEL SEMEDO | SIVIGLIA | 1 |
SIMONE GATTA | ASTON VILLA | 1 |
NATALIZIA DAMIANO | MAIORCA | 1 |
CAPRANICA ANDREA | BARCELLONA | 1 |
ONOFRI MASSIMO | WEST HAM | 1 |
BUFFONI FRANCESCO | PSG | 1 |
AMICI ISMAELE | REAL MADRID | 1 |
HERBERT ESCAMILA | BARCELLONA | 1 |
FRANCESCO DE ANGELIS | LILLE | 1 |
LUCCHINI TOMMASO | WEST HAM | 1 |
FEDERICO DERLA | LIVERPOOL | 1 |
ALESSIO BERTARELLI | MONZA | 1 |
MATTEI FLAVIO | MARSIGLIA | 1 |
PROCACCIANTI MANUEL | EVERTON | 1 |
GIULIO MANZIONE | WEST HAM | 1 |
REGNOLI ANDREA | STADE BRESTOIS | 1 |
CATANIA ANDREA | SOCIEDAD | 1 |
D'ALESSANDRO LEONARDO | FIORENTINA | 1 |
LUCA TROIANI | CAGLIARI | 1 |
DE GAETANO LEONARDO | WEST HAM | 1 |
TIBO DANIELE | CELTA VIGO | 1 |
ALESSANDRO GALASSI | ASTON VILLA | 1 |
PISCHE FEDERICO | NANTES | 1 |
CIAMPI MARCO | ATL MADRID | 1 |
SCAFETTA MATTEO | MARSIGLIA | 1 |
PISCITELLO MARCO | ATALANTA | 1 |
PIANI SIMONE | NIZZA | 1 |
CHRISTIAN BACCANARI | MARSIGLIA | 1 |
VALERIO MORETTI | CELTA VIGO | 1 |
BUONADONNA ANTONIO | WEST HAM | 1 |
CORATELLA GABRIELE | MAIORCA | 1 |
ALESSIO SERRATORE | BREST | 1 |
VICALVI MICHELE | MAIORCA | 1 |
DE ANGELIS DANIELE | BETIS | 1 |
ZYLYF BUSHI | CITY | 1 |
NICOLO DERATTI | NAPOLI | 1 |
DONATO MICCOLI | ROMA | 1 |
MIGLIOR PORTIERE SUPERLEGA C8 23/24
GIOCATORE | SQUADRA | PUNTI MVP PORTIERE |
---|---|---|
GIULIO DI LUCIA | VALENCIA | 19 |
ALESSANDRO LOMBARDI | UNITED | 18 |
MATTEO PALMIOLI | LIONE | 17 |
MATTEO PUGLIATTI | ARSENAL | 16 |
CONTI SIMONE | PSG | 15 |
PALOMBA MARCO | SOCIEDAD | 15 |
DE FALCO SALVATORE | LENS | 15 |
SIMONE ASSI | GENOA | 14 |
GABRIELE SCOTTO | BILBAO | 14 |
BIZZARRI ALESSIO | LILLE | 13 |
MARIO CHIAPPERINO | EVERTON | 13 |
BATTAMIELLO MATTEO | TOTTENHAM | 13 |
FLAVIO BRIENZA | ASTON VILLA | 12 |
LEVANTINI ANDREA | MAIORCA | 12 |
SIMONE CIANFANELLI | BETIS | 12 |
MARCO LA PROVA | LIVERPOOL | 12 |
RENZI MATTEO | NANTES | 10 |
MATTIA LEDDA | SASSUOLO | 9 |
CAMILLO VINCENZO | MARSIGLIA | 9 |
GENTILUCCI ALESSANDRO | NIZZA | 9 |
NORZUL | CELTA VIGO | 9 |
LUCA SBRANA | FIORENTINA | 9 |
ANDREA SIMEONI | CHELSEA | 8 |
MENICHINI TOMMASO | ATL MADRID | 8 |
LORENZO FERRALDESCHI | LUTON | 8 |
VALERIO BALLISAI | TORINO | 7 |
MARIO MONTEIRO | SIVIGLIA | 7 |
CAPPELLETTO FRANCESCO | REAL MADRID | 7 |
GIULIO MAIALETTI | BARCELLONA | 7 |
MAURIZIO D'AMORE | ATALANTA | 6 |
EDOARDO DRAGONE | INTER | 6 |
PARUFFO NICCOLO | BREST | 6 |
ATTWI GABRIELE | TOLOSA | 6 |
VALERIO ANELLI | TORINO | 6 |
FORCINA FABRIZIO | ROMA | 5 |
TAMMARO LORENZO | WEST HAM | 5 |
FICHERA CLAUDIO | NIZZA | 4 |
ARCELINO DOS SANTOS | SIVIGLIA | 4 |
ANDREA ARABIA | CHELSEA | 4 |
EMILIANO ROSSETTI | MONZA | 4 |
ANDREA | MONACO | 3 |
CARBONE NICOLO | NIZZA | 3 |
LOREZNO FERRALDESCHI | BILBAO | 3 |
RICCARDO MAZZOTI | TOTTENHAM | 3 |
DE BLASIO EMANUELE | MONZA | 3 |
EMANUELE GALASSI | CAGLIARI | 3 |
DENNIS BARROS | SIVIGLIA | 3 |
LORIS LORETI | BREST | 3 |
SIMONE SETTEMBRINI | LUTON | 3 |
TROIANO SERGIO | SOCIEDAD | 3 |
SILVIO CAPOGNA | REAL MADRID | 3 |
DE ROCCO SIMONE | INTER | 3 |
DARISIAN SHARK | CITY | 3 |
EMANUELE PROFETI | WEST HAM | 3 |
RAFFAELE CHIOCCARELLI | ROMA | 3 |
GRAMAGLIA LUCA ALDO | ATL MADRID | 3 |
NICOLAS TERLIZZI | MONZA | 2 |
GABRIELE CACIOLI | FIORENTINA | 2 |
GIAMMARIA GABRIELE | SASSUOLO | 1 |
FRATINI FRANCESCO | TOLOSA | 1 |
MICHAEL ZAMPONI | BETIS | 1 |
PATRIZI MARCO | WEST HAM | 1 |
FILIPPO MARZIALI | INTER | 1 |
GUADAGNI ANDREA | CAGLIARI | 1 |
FERREIRA DANIELE | MONACO | 1 |
GIUSEPPE BALDIERI | REAL MADRID | 1 |
VISENTIN MASSIMILIANO | MONZA | 1 |
BORENZI SIMONE | SASSUOLO | 1 |
LEONARDO CESARETTI | NAPOLI | 1 |
RAZUAN | ATALANTA | 1 |