MARCATORI SUPERLEGA C8 24/25
NOME | SQUADRA | GOALS |
---|---|---|
MATTEO DI MARINO | WOLVES | 34 |
CASAGRANDE NICOLO | LIPSIA | 22 |
EMANUELE MEROLA | MONZA | 21 |
LUCA COLUZZA | PARMA | 20 |
VALERIO PEDONE | ATL MADRID | 19 |
CARLO CIONI | CITY | 18 |
MARCO DI FRANCESCO | WOLFSBURG | 17 |
FEDERICO MANGIONE | R MADRID | 17 |
CLAUDIO CONTI | ARSENAL | 17 |
MARCO PILORUSSO | PARMA | 17 |
SEMUELE MELONI | CITY | 15 |
ALESSANDRE NEVES | DORTMUND | 14 |
MICHAEL PIRO | BILBAO | 14 |
LORENZO ENGLARO | UNION BERLINO | 13 |
ALESSANDRO AJOLA | BARCELONA | 12 |
DAMIANO PONTRELLI | WERDER BREMA | 12 |
ERNESTO ALFONSETTI | BILBAO | 12 |
MATTIA FABIANI | WOLVES | 11 |
NARDI GIANLUCA | NEWCASTLE | 11 |
MATTEO JANNETTI | INTER | 11 |
ANDREA CONSALVI | GLADBACH | 11 |
CHRISTIAN CAMPLESE | BARCELONA | 11 |
NICOLO ZANNONI | GIRONA | 11 |
FLAVIO LANDI | NAPOLI | 11 |
EMANUELE FRANCESCHILLI | VERONA | 10 |
LUCA FERRETTINI | ASTON VILLA | 10 |
ALESSANDRO VITOLAZZI | ASTON VILLA | 10 |
PAOLO VATIERO | NEWCASTLE | 10 |
ALESSANDRO BIANCO | VALLADOLID | 10 |
MARCO ORLANDI | SOCIEDAD | 10 |
LUCA MADDALENA | BARCELLONA | 10 |
SIMONE CONTI | ARSENAL | 10 |
DANIELE PASTORELLI | BILBAO | 10 |
CASAGRANDE ANDREA | LIPSIA | 10 |
MARCO SUGAMIELE | ATL MADRID | 10 |
MARCO BENTIVOGLIO | LIVERPOOL | 9 |
EDUARDO CARDOSO | GENOA | 9 |
AIMAN HOUSSI | VALENCIA | 9 |
NICCOLO TEBE | C PALACE | 9 |
VALERIO MOZZETTA | AMBURGO | 9 |
CARLO LAGANA | WOLFSBURG | 9 |
ADRIANO MELE | GIRONA | 9 |
DAMIANO CODISPOSTI | GLADBACH | 9 |
LORENZO FRUTTALDO | MAN UNITED | 9 |
MATHEUS KAGER | BETIS | 8 |
EDOARDO CAVALIERE | LEGANES | 8 |
ALBERTO CAPPUCCIO | ATALANTA | 8 |
EMANUELE CAPODACQUA | ATL MADRID | 8 |
MARVIN DOS SANTOS | DORTMUND | 8 |
SIMONE CIRINEI | N FORREST | 8 |
GABRIELE ROMANO | LEICESTER | 8 |
FLAVIO CLARK | VALENCIA | 8 |
SIMONE MARRUGANTI | TORINO | 8 |
DAMIANO PANUNZI | BETIS | 8 |
ELIGIO PUCCI | MALLORCA | 8 |
ALESSIO MORESI | LIVERPOOL | 8 |
STEFAN MINZAT COSMIN | NOTTINGHAM | 8 |
GIANLUCA RAHO | PARMA | 8 |
CRISTIANO DOVIDIO | W BREMA | 8 |
GIUSEPPE CAVUOTI | VALLADOLID | 8 |
MARCO DI GIROLAMO | TORINO | 8 |
FEDERICO CASALDI | BETIS | 8 |
CLAUDIO NDOCA | LEVERKUSEN | 8 |
MARCO BERNARDINI | HOFFENHEIM | 8 |
LEONARDO MOROSI | UNION BERLINO | 7 |
DAVIDE NUNZI | LIVERPOOL | 7 |
MARCO MERLINO | EINTRACHT | 7 |
LORENZO CESARONI | HOFFENHEIM | 7 |
TOMMASO DELUCA | BARCELONA | 7 |
DAMIANO TRUCCHI | CITY | 7 |
FRANCESCO LUTTAZZI | EINTRACHT | 7 |
RAOUL BERARDI | MONZA | 7 |
ALESSANDRO PALOMBA | GIRONA | 7 |
MARCO CUELLAR | UNITED | 7 |
PIERGIORGIO GIORGI | ST PAULI | 7 |
SAMUEL LONERO | UNITED | 7 |
DAVIDE DE ANGELIS | LIPSIA | 7 |
MARCO FRASCA | VERONA | 6 |
FRANCESCO BOCCHETTI | MILAN | 6 |
CLAUDIO CERUZZI | VILLAREAL | 6 |
FLAVIO SCARPONI | EINTRACHT | 6 |
FRANCESCO ARAUJO | DORTMUND | 6 |
JOSEP SALMOUNI | DORTMUND | 6 |
MARCO FALCONI | SOCIEDAD | 6 |
LORENZO DE DONNO | VALLADOLID | 6 |
EMANUELE BOTTONE | VERONA | 6 |
GABRIELE MORI | LIVERPOOL | 6 |
NICCOLO GIUSTOZZI | NEWCASTLE | 6 |
DAMIANO NATALIZIA | NEWCASTLE | 6 |
TOMMASO NAPOLETANO | ASTON VILLA | 6 |
FRANCESCO DONATI | ATALANTA | 6 |
DANIELE DE SILVESTRIS | UNION BERLINO | 6 |
WALTER DE BRITO | DORTMUND | 6 |
MANUEL GLONFONI | WERDER BREMA | 6 |
TOMMASO ZILU | BARCELONA | 6 |
ALESSANDRO FABRIZI | AMBURGO | 6 |
ALESSIO FERRA | VALLADOLID | 6 |
DAVIDE CARAPELLO | VILLAREAL | 6 |
GABRIELE CORATELLA | NEWCASTLE | 6 |
DAVIDE FANTACCI | UNION BERINO | 6 |
DIEGO DEL LATTE | TORINO | 6 |
VALERIO GIALLUCA | MALLORCA | 6 |
ALESSIO DE TOMA | MONZA | 6 |
LORENZO DI TOMMASO | LEICESTER | 6 |
MATTEO FIGA' | BILBAO | 6 |
JACOPO CIOTTI | CAGLIARI | 5 |
VALERIO DI BISCEGLIA | CAGLIARI | 5 |
MATTEO RAFFO | ST PAULI | 5 |
MARCO CIALINI | ROMA | 5 |
ALESSANDRO CECI | ST PAULI | 5 |
GABRIELE ROSATI | VALLADOLID | 5 |
FEDERICO FUSCO | TORINO | 5 |
MIRKO CECCHETTI | C. PALACE | 5 |
LUCA CARLINO | WOLFSBURG | 5 |
ARNALDO BALLINI | C PALACE | 5 |
MARCO MINNA | C PALACE | 5 |
MATTEO TUZI | N FORREST | 5 |
LORENZO DE ROSSI | LIPSIA | 5 |
ALESSIO CIPRIANI | ATL MADRID | 5 |
GIULIO SANTI | FULHAM | 5 |
EMANUELE VALERIO | ASTON VILLA | 5 |
MATTEO TAMBURELLO | GENOA | 5 |
THOMAS D'IPPOLITO | LEGANES | 5 |
MANUEL ORFINI | LEICESTER | 5 |
DENNIS FEDERICI | EINTRACHT | 5 |
SAMUELE BASILE | LEGANES | 5 |
SAM GARCIA | VALENCIA | 5 |
CRISTIAN PERCHINUNNO | GLADBACH | 5 |
FLAVIO SCHETTINI | WOLFSBURG | 5 |
VALERIO MINIERI | ST PAULI | 5 |
ANDREA ANTONI | UNION BERLINO | 5 |
GABRIELE CAPRIO | MONZA | 5 |
MIRKO AJOLA | W BREMA | 5 |
LORENZO ESPOSITO | AMBURGO | 5 |
VALERIO LIBERATI | BARCELONA | 5 |
PIETRO DEL DUCA | SOCIEDAD | 5 |
GIANNINO VOLTATTORNI | ST PAULI | 5 |
LUCA ADAMI | BILBAO | 4 |
LOMBARDO FEDERICO | N FORREST | 4 |
CICCIO ZAMPACORTA | REAL MADRID | 4 |
CANNIZZARO GIULIO | N FORREST | 4 |
LEONARDO CATASTA | ROMA | 4 |
RINO TREDICINE | VERONA | 4 |
ANDREA DARI | ARSENAL | 4 |
VALERIO PERSICHETTI | AMBURGO | 4 |
MANUEL RANDONE | BARCELONA | 4 |
D'ONOFRIO GABRIELE | VALLADOLID | 4 |
ALESSANDRO DI GIUSEPPE | AMBURGO | 4 |
DIEGO CASTELLUCCI | MILAN | 4 |
MARCO RUSSO | VILLAREAL | 4 |
GABRIELE SARLI | ATALANTA | 4 |
LUIGI DE PALMA | FULHAM | 4 |
DAVIDE WASIK | VILLAREAL | 4 |
VALERIO AMICO | REAL MADRID | 4 |
LORENZO GAETA | ATALANTA | 4 |
BARTOLOMEO FLAMINI | HOFFENHEIM | 4 |
SALVATORE ALESSANDRO | PARMA | 4 |
LORENZO PERPIGNANO | ATALANTA | 4 |
SIMONE BURBA | VERONA | 4 |
MANUEL ORTENZI | W BREMA | 4 |
FILIPPO PIERGUIDI | VERONA | 4 |
LEONARDO BRUNI | BARCELONA | 4 |
DANIELE TIBO | WOLVES | 4 |
DANILO IBRAHIM | SOCIEDAD | 4 |
DAVIDE D'AGOSTINO | EINTRACHT | 4 |
MICHELE VICALVI | NEWCASTLE | 4 |
TOMMASO GALLO | CITY | 4 |
DAVIDE FERRI | GLADBACH | 4 |
GIANMARCO COLELLI | W BREMA | 4 |
GIOELE DI GIOISA | NAPOLI | 4 |
DAVIDE CUTRONA | HOFFENHEIM | 4 |
RICCARDO PUNGITORE | AMBURGO | 4 |
GIACOMO CORNACCHIA | AMBURGO | 4 |
VINCENZO LA GAMBA | C PALACE | 4 |
ANDREA MAGRINI | BILBAO | 4 |
MATTEO TACCHI VENTURI | PARMA | 4 |
DANIELE NATOLI | ATL MADRID | 4 |
MATTEO SERANTONI | MILAN | 3 |
FEDERICO GIACOMOZZI | MILAN | 3 |
ALFERJ GUIDO | LEVERKUSEN | 3 |
EMILIANO CILLO | FULHAM | 3 |
ALESSIO MILITARI | PARMA | 3 |
DAVIDE BONIFAZI | VERONA | 3 |
LEONARDO PANTINI | WOLFSBURG | 3 |
ADRIEN SPERA | EINTRACHT | 3 |
GIORGIO FERRETTI | BETIS | 3 |
JHON ESTEBAN | GENOA | 3 |
LEONARDO PASSINI | REAL MADRID | 3 |
SABY ALFIERI | UNITED | 3 |
GOLDINRI SIMAN | GENOA | 3 |
FABRIZIO BARONE | MILAN | 3 |
NICCOLO CATARINUZZI | GENOA | 3 |
FRANCESCO CAPPELLETTO | BILBAO | 3 |
DANILO SCHETTINI | N FORREST | 3 |
LUCA DI CICCO | VILLAREAL | 3 |
EDOARDO TIRELLI | LIVERPOOL | 3 |
GIANLUCA BALDINELLI | SOCIEDAD | 3 |
FILIPPO GALLOZZI | UNION BERLINO | 3 |
MARCO ZAGARIA | LEVERKUSEN | 3 |
MATTIA MONDATORI | ARSENAL | 3 |
ROBERTO CECE | SOCIEDAD | 3 |
MICHELE CELICO | B MONACO | 3 |
GIORGIO BONAVITA | LIVERPOOL | 3 |
JACOPO VOCATURO | EINTRACHT | 3 |
DAVID BENEDETTI | LIVERPOOL | 3 |
FILIPPO CIMINI | LVERKUSEN | 3 |
MARCELLO CLARIONI | REAL MADRID | 3 |
MARTINO PORCEDDU | LIVERPOOL | 3 |
LEONARDO SILANI | LEGANES | 3 |
MATTEO MARTINEZ | VALENCIA | 3 |
VALERIO GABRIELE | SOCIEDAD | 3 |
LEONARDO AITA MARI | GIRONA | 3 |
SIMONE SANTONCITO | GIRONA | 3 |
MATTEO MANCINI | WOLFSBURG | 3 |
GIANMARCO NAPOLITANO | FULHAM | 3 |
EDOARDO MUSCOLO | WOLFSBURG | 3 |
LUCIANO CERUZZI | VILLAREAL | 3 |
VENTURA STEFANO BRYAN | ROMA | 3 |
ALEX PENNAZZA | AMBURGO | 3 |
MARCO FORESI | HOFFENHEIM | 3 |
DAMIANO FABIANI | WOLVES | 3 |
ALESSIO RINALDI | LIVERPOOL | 3 |
ALESSIO DI PIETRANTONIO | LIVERPOOL | 3 |
FRANCESCO RANIERI | VILLAREAL | 3 |
FRANCESCO MUNGARI | EINTRACHT | 3 |
MICHAEL CARO | NEWCASTLE | 3 |
VALERIO VENANZI | B MONACO | 3 |
CHRISTIAN BERNARDINI | B MONACO | 3 |
VALERIO PELLEGRINI | B MONACO | 3 |
DENNIS BARROS | DORTMUND | 3 |
FRANCESCO OLIVIERI | W BREMA | 3 |
GIANMARCO CRESCENZI | BARCELONA | 3 |
JACOPO IMPALLOMENI | BETIS | 3 |
VALERIO ARDOVINO | ARSENAL | 3 |
FRANCESCO BONOMO | CHELSEA | 3 |
LUCA DEFEDILTA | PARMA | 3 |
LORENZO FRANCESCONI | BILBAO | 2 |
FLAVIO MORETTO | CAGLIARI | 2 |
RICCARDO P. | AMBURGO | 2 |
GIANLUCA POLLASTRI | ROMA | 2 |
TOMMASO PINTUS | NEWCASTLE | 2 |
DANIEL STEFANI | REAL MADRID | 2 |
MARCUCCI ANDREA | PARMA | 2 |
LEOPOLDO ZANNA | C PALACE | 2 |
GIANNI ARAUJO | DORTMUND | 2 |
EMANUELE MEZZETTI | B MONACO | 2 |
GIONATA GALANZINO | GENOA | 2 |
GIANMARCO COLANGELI | GENOA | 2 |
BORGHINI | LEVERKUSEN | 2 |
CHRISTIAN DOMENICONE | CHELSEA | 2 |
MAURO POLIDORO | CITY | 2 |
GIOVANNI PREZIUSO | LEVERKUSEN | 2 |
GIORDANO MARINELLO | REAL MADRID | 2 |
SIMONE VALENTE | ROMA | 2 |
RICCARDO ALBERTAZZI | ATALANTA | 2 |
PAOLO TOLEDO | MALLORCA | 2 |
MATTEO LEONE | ARSENAL | 2 |
GIUSEPPE VINCIGUERRA | MONZA | 2 |
ALESSANDRO MARINO | INTER | 2 |
CLAUDIO VITOLAZZI | MILAN | 2 |
DAVIDE TARTAGLIA | MONZA | 2 |
DAVIDE TESTAVERDE | REAL MADRID | 2 |
LEONARDO D'ALESSANDRO | INTER | 2 |
AKRAM | INTER | 2 |
SIMONE CASACCHIA | TORINO | 2 |
MICHAEL ESTEBAN | GENOA | 2 |
DANIELE B | CHELSEA | 2 |
SIMONE FOLITI | BARCELONA | 2 |
RANDHIKA DESAYANAKE | UNITED | 2 |
FEDERICO MONTEVERDI | CHELSEA | 2 |
MATTEO DI RITO | GLADBACH | 2 |
SEBASTIAN PIERREND | VALENCIA | 2 |
ADAM SALMOUNI | DORTMUND | 2 |
MARCO JANNI | ASTON VILLA | 2 |
MATTEO GIACANI | CHELSEA | 2 |
FEDERICO SAVI | CHELSEA | 2 |
VALENTINO TOCCI | NAPOLI | 2 |
MARCO LAURINI | ST PAULI | 2 |
SIMONE MICOZZI | PARMA | 2 |
CLAUDIO FINILI | PARMA | 2 |
LORENZO CIALONE | MONZA | 2 |
PASQUALE GIUSTI | FULHAM | 2 |
VALERIO DI FOLCO | NEWCASTLE | 2 |
STEFANO CONFALONI | A VILLA | 2 |
GIORGIO FIORAVANTI | LIPSIA | 2 |
MARCO PAOLONI | VERONA | 2 |
ANDERSON DA CRUZ | DORTMUND | 2 |
RAFFAELE DI MAIO | CITY | 2 |
FRANCESCO PITTONI | N FORREST | 2 |
MARCO GARIBALDI | INTER | 2 |
LUCA CARVELLI | HOFFENHEIM | 2 |
MATTIA FELICCIOTTI | INTER | 2 |
LUDOVICO GIORDANO | INTER | 2 |
GABRIELE DE MARCO | C. PALACE | 2 |
LORENZO CORONA | R MADRID | 2 |
ALEANDRO GOMES | MALLORCA | 2 |
SEGIO LA ROTONDA | SOCIEDAD | 2 |
EMANUELE SIMONETTI | VILLAREAL | 2 |
JACOP SENES | MONZA | 2 |
LORENZO SCANNIZZO | ATL MADRID | 2 |
ANDREA LIVIANO | GIRONA | 2 |
SANDRO ROSSI | ST PAULI | 2 |
MATTEO ALBANESI | NAPOLI | 2 |
FLAVIO PROIETTI | LIPSIA | 2 |
DAVIDE CALVERI | LEICESTER | 2 |
MARZIO CUDITTA | BETIS | 2 |
FEDERICO CASALDI | BETIS | 2 |
FEDERICO INNOCENZI | WOLVES | 2 |
LANZIERI DANIELE | LIPSIA | 2 |
FEDERICO LOMBARDO | GENOA | 2 |
FRANCESCO FRATTA | ARSENAL | 2 |
NORZUL | GENOA | 2 |
LEONARDO MATOS | ST PAULI | 2 |
ANDREA BONINO | ARSENAL | 2 |
MATTEO MASCOLI | ARSENAL | 2 |
FLAVIO MATTEI | B MONACO | 1 |
TIZIANO TRIFICI | VALLADOLID | 1 |
MARCO STAROPOLI | ST PAULI | 1 |
DANILO MANTELLI | SOCIEDAD | 1 |
MATTEO SANSOTTA | VERONA | 1 |
GIANMARCO SCALBI | TORINO | 1 |
ALESSIO FABRI | WERDER BREMA | 1 |
FRANCESCO BRUSCHI | LEGANES | 1 |
PIERPAOLO POLIDORI | ATL MADRID | 1 |
KEVIN RODRIGUES | DORTMUND | 1 |
MATTEO VALENTE | LEVERKUSEN | 1 |
DAMIANO SERANTONI | MILAN | 1 |
MARIANO SUPINO | SOCIEDAD | 1 |
EDOARDO BARBA | B MONACO | 1 |
MANUEL PARENTE | UNION BERLINO | 1 |
GIACOMO ROMANO | ARSENAL | 1 |
CHRISTIAN TOSONE | CHELSEA | 1 |
SAMUEL CARATOZZO | ROMA | 1 |
GIACOMO BRISO | ROMA | 1 |
MANUEL FINOCCHI | ROMA | 1 |
VALENTINO DI PAOLA | CAGLIARI | 1 |
GIULIO PANDIMIGLIO | CAGLIARI | 1 |
FRANCESCO GARBINELLI | INTER | 1 |
LORENZO LO VECCHIO | INTER | 1 |
MAURO LODDO | INTER | 1 |
MATTIA SILLA | MONZA | 1 |
NICOLAS PENNAZZA | AMBURGO | 1 |
SHARBEN DE SANTIS | REAL MADRID | 1 |
FULVIO CAPRABIANCA | MALLORCA | 1 |
ROBERTO LUTTAZZI | EINTRACHT | 1 |
RICCARDO PIERDOMINICI | LIVERPOOL | 1 |
MANUEL ACETI | VALLADOLID | 1 |
FRANCESCO PALMERI | MILAN | 1 |
EMANUELE AUCASI | ASTON VILLA | 1 |
FEDERICO CHIEZZI | BARCELONA | 1 |
MARCO BONOMI | VERONA | 1 |
VALERIO TROIANI | CHELSEA | 1 |
PIERFRANCESCO ALONZI | CITY | 1 |
ALESSANDRO PIACENTINI | MONZA | 1 |
ALEX ZINCA | MONZA | 1 |
RICCARDO ODDI | ATALANTA | 1 |
LORENZO GANASSI | GENOA | 1 |
MASSIMILIANO CATTNI | FULHAM | 1 |
MASSIMO FLORIO | ASTON VILLA | 1 |
UMBERTO BORRELLO | SOCIEDAD | 1 |
DANIELE ASCIONE | SOCIEDAD | 1 |
LUCA SCIASCIA | MALLORCA | 1 |
RICCARDO TROIANO | HOFFENHEIM | 1 |
MASSIMO ONOFRI | CAGLIARI | 1 |
LEONARDO LORENZONI | CHELSEA | 1 |
ANDREA NOBILE | C PALACE | 1 |
ANDREA PARCU | C PALACE | 1 |
ALESSANDRO DRAGONE | ARSENAL | 1 |
DANIELE BELLETTI | TORINO | 1 |
LEONARDO CIFRA | WOLFSBURG | 1 |
SIMONE SPAGNOLI | AMBURGO | 1 |
TAREK GADOU | VALENCIA | 1 |
SIMONE GEMIGNANI | VILLAREAL | 1 |
ALESSIO BARONCI | GIRONA | 1 |
SIMONE OLIVIERI | ROMA | 1 |
STEFANO CIPRELLI | ROMA | 1 |
GABRIELE DE BLASIO | ROMA | 1 |
ALESSANDRO OLINI | MALLORCA | 1 |
MATTEO PAGANO | WOLFSBURG | 1 |
MANOLO BRAGALONE | AMBURGO | 1 |
GIANMARCO DESSI | NEWCASTLE | 1 |
FLAVIO FALCIONI | CHELSEA | 1 |
ALESSANDRO BRANCATI | INTER | 1 |
VALERIO CAMPANELLI | ASTON VILLA | 1 |
ALESSIO FAVARELLI | VILLAREAL | 1 |
MATTEO COSSA | PARMA | 1 |
SIMONE SARTORI | INTER | 1 |
NICHOLAS CRUCIANI | FULHAM | 1 |
ALESSANDRO CENTI | B MONACO | 1 |
EMANUELE MARINO | CITY | 1 |
JAYSON | VALENCIA | 1 |
DANIEL AMICONE | MALLORCA | 1 |
MATTEO FERRONI | LEICESTER | 1 |
RAUL HERNANDEZ | GENOA | 1 |
FRANCESCO GUIDA | TORINO | 1 |
LUCA FORTES | DORTUND | 1 |
DAMIANO LATINI | ATL MADRID | 1 |
MATTEW ASCATE | VALENCIA | 1 |
LUIGI CORREA | VALENCIA | 1 |
GIOVANNI VERDE | VILLAREAL | 1 |
NICCOLO PALMERI | MILAN | 1 |
MANUEL EWOCCHI | ROMA | 1 |
LEONARDO ROMANO | LEICESTER | 1 |
ALESSIO SINATO | NAPOLI | 1 |
WILLIAM BARROS | DORTMUND | 1 |
MARIO MONTEIRO | DORTMUND | 1 |
ALESSANDRO DE PROPRIS | ASTON VILLA | 1 |
DIEGO MASSIMI | WOLVES | 1 |
FLAVIO CAROSI | VALLADOLID | 1 |
ANDREA FANTINI | ATALANTA | 1 |
EDOARDO NAPPI | NOTTINGHAM | 1 |
FRANCESCO MATTONI | TORINO | 1 |
RAFFAELE MARIONE | CHELSEA | 1 |
DENIS BLAGA | VALLADOLID | 1 |
LORENZO SANNETTI | HOFFENHEIM | 1 |
FEDERICO BRUSCHI | HOFFENHEIM | 1 |
EDOARDO LODDI | ST PAULI | 1 |
PATRIZIO RENZI | W BREMA | 1 |
MATTEO SCAFE | UNITED | 1 |
DAVIDE RENZI | ARSENAL | 1 |
ALESSIO COCILOVO | ARSENAL | 1 |
ALESSIO PROFILI | NAPOLI | 1 |
GIACOMO PERITO | PARMA | 1 |
MATTEO AMOROSO | LEVERKUSEN | 1 |
GABRIEL CHICHIARELLI | TORINO | 1 |
FRANCESCO PALMITESSA | LEGANES | 1 |
MATTEO LA ROSA | LEVERKUSEN | 1 |
SAVERIO | BARCELONA | 1 |
JEISON | VALENCIA | 1 |
TOMMASO MARIANTONI | R MADRID | 1 |
ANDREA SIMONELLI | R MADRID | 1 |
MARCO CAMPANELLA | LEVERKUSEN | 1 |
DANIELE FILIPPETTO | C PALACE | 1 |
CLAUDIO CONIDI | A VILLA | 1 |
TOMMASO DI MARO | CHELSEA | 1 |
LUCA BANELA' | CHELSEA | 1 |
GABRIELE COLLINA | NAPOLI | 1 |
MARCO BISCOSSI | FULHAM | 1 |
VALERIO DESTEFANI | FULHAM | 1 |
MARCO GIOFFREDI | NOTTINGHAM F | 1 |
ANDREA GIARRATANA | NOTTINGHAM F | 1 |
LORENZO MORZILLI | SOCIEDAD | 1 |
AVIGLIANO FEDERICO | PARMA | 1 |
MARCO NADDEO | GENOA | 1 |
GABRIELE BELMONTE | NAPOLI | 1 |
TEARINI TRISTANO | NAPOLI | 1 |
DANIELE CARDELLI | BILBAO | 1 |
DAMIANO CINOTTI | CITY | 1 |
FRANCESCO GIORDANO | INTER | 1 |
MATTIA BOTTONE | VERONA | 1 |
RICCARDO BERARDI | MONZA | 1 |
CHRISTIAN IACHINI | LEVERKUSEN | 1 |
VALERIO DE STEFANI | FULHAM | 1 |
DIEGO UBALDINI | FULHAM | 1 |
MATTIA COMPAGNONE | R MADRID | 1 |
LEONARDO FERRARA | GIRONA | 1 |
ANDREW ASCATE | VALENCIA | 1 |
MATHIAS MICELI | PARMA | 1 |
LORENZO SERIO | LEGANES | 1 |
LUCA BONACCORSO | INTER | 1 |
ADRIANO POZZI | INTER | 1 |
FULVIO VENARUCCI | CHELSEA | 1 |
TOMMASO POLIANI | BETIS | 1 |
DANIELE CANTINI | FULHAM | 1 |
SIMONE PORRI | FULHAM | 1 |
EDOARDO BARBACCI | VILLAREAL | 1 |
TRISTANO TELARINI | NAPOLI | 1 |
DANIELE SISTI | BETIS | 1 |
FRANCESCO MANCUSO | ST PAULI | 1 |
MICHELE ZICHI | LEVERKUSEN | 1 |
MIRCO FELICIANI | LEVERKUSEN | 1 |
FEDERICO CIOFANI | VILLAREAL | 1 |
SALVATORE ROCCO | HOFFENHEIM | 1 |
FLAVIO PANZARIELLO | BARCELONA | 1 |
FRANCESCO BUFFONI | ARSENAL | 1 |
SIMONE BRUNETTI | CHELSEA | 1 |
VALERIO L. | CHELSEA | 1 |
PATRIK K. | ARSENAL | 1 |
MVP SUPERLEGA C8 24/25
NOME | SQUADRA | PUNTEGGIO |
---|---|---|
LORENZO DE DONNO | VALLADOLID | 19 |
MATTEO DI MARINO | WOLVES | 19 |
MARCO MERLINO | EINTRACHT | 16 |
MARCO DI FRANCESCO | WOLFSBURG | 15 |
ANDREA CONSALVI | GLADBACH | 15 |
LUCA COLUZZA | PARMA | 15 |
NICCOLO CASAGRANDE | LIPSIA | 15 |
LUCA FERRETTINI | ASTON VILLA | 13 |
LORENZO ENGLARO | UNION BERLINO | 13 |
MIRKO AJOLA | W BREMA | 13 |
CLAUDIO CONTI | ARSENAL | 13 |
CARLO CIONI | CITY | 12 |
ALESSANDRO NEVES | DORTMUND | 12 |
DAMIANO PONTRELLI | W BREMA | 12 |
VALERIO PEDONE | ATL MADRID | 12 |
DAVIDE DE ANGELIS | LIPSIA | 11 |
VALERIO MOZZETTA | AMBURGO | 11 |
MATTEO RAFFO | ST PAULI | 10 |
SAMUELE MELONI | MAN CITY | 10 |
MARCO FALCONI | SOCIEDAD | 10 |
FLAVIO CLARK | VALENCIA | 10 |
SIMONE MARRUGANTI | TORINO | 10 |
FEDERICO MANGIONE | R MADRID | 10 |
MARCO BENTIVOGLIO | LIVERPOOL | 9 |
WALTER DE BRITO | DORTMUND | 9 |
EMANUELE CAPODACQUA | ATL MADRID | 9 |
TOMMASO ZILU | BARCELONA | 9 |
ALESSANDRO VITOLAZZI | ASTON VILLA | 9 |
ALESSIO MORESI | LIVERPOOL | 9 |
EMANUELE MEROLA | MONZA | 9 |
TOMMASO GALLO | CITY | 9 |
LORENZO FRUTTALDO | MAN UNITED | 9 |
DAMIANO PANUNZI | BETIS | 8 |
NICOLO ZANNONI | GIRONA | 8 |
GIULIO SANTI | FULHAM | 8 |
SAMUELE BASILE | LEGANES | 8 |
AMRCO CUELLAR | UNITED | 7 |
EDUARDO CARDOSO | GENOA | 7 |
SIMONE SANTONCITO | GIRONA | 7 |
MATTEO JANNETTI | INTER | 7 |
DANIELE CARDELLI | BILBAO | 7 |
GABRIELE ROMANO | LEICESTER | 7 |
CARLO LAGANA | WOLFSBURG | 7 |
PAOLO VATIERO | NEWCASTLE | 7 |
ALESSANDRO BIANCO | VALLADOLID | 7 |
CRISTIAN PERCHINUNNO | GLADBACH | 7 |
DAVIDE FANTACCI | U BERLINO | 7 |
GIULIO CANNIZZARO | N FORREST | 6 |
MATHEUS KAGER | BETIS | 6 |
MARCO PILORUSSO | PARMA | 6 |
TOMMASO DELUCA | BARCELONA | 6 |
MICHELE VICALVI | NEWCASTLE | 6 |
LUCA MADDALENA | BARCELONA | 6 |
ELIGIO PUCCI | MALLORCA | 6 |
EMANUELE FRANCESCHILLI | VERONA | 6 |
FRANCESCO DONATI | ATALANTA | 6 |
LUCIANO CERUZZI | VILLAREAL | 6 |
ERNESTO ALFONSETTI | BILBAO | 6 |
ANDREA CASAGRANDE | LIPSIA | 6 |
ALESSIO DE TOMA | MONZA | 6 |
MATTEO ALBANESI | NAPOLI | 6 |
GIACOMO CORNACCHIA | AMBURGO | 6 |
ANDREA LIVIANO | GIRONA | 6 |
CLAUDIO NDOCE | LEVERKUSEN | 5 |
LORENZO CESARONI | HOFFENHEIM | 5 |
MIRKO CECCHETTI | C PALACE | 5 |
FEDERICO CASALDI | BETIS | 5 |
MANUEL ORFINI | LEICESTER | 5 |
STEFAN MINZAT COSMIN | NOTTINGHAM | 5 |
VALERIO SCANNIZZO | HOFFENHEIM | 5 |
CRISTIANO DOVIDIO | W BREMA | 5 |
VALERIO GIALLUCA | MALLORCA | 5 |
MARCO BERNARDINI | HOFFENHEIM | 5 |
EDOARDO TIRELLI | LIVERPOOL | 4 |
SIMONE BURBA | VERONA | 4 |
FERRA ALESSIO | VALLADOLID | 4 |
JACOPO CIOTTI | CAGLIARI | 4 |
INNOCENZI FEDERICO | WOLVES | 4 |
FRANCESCO BOCCHETTI | MILAN | 4 |
ALBERTO CAPPUCCIO | ATALANTA | 4 |
DANIELE TIBO | WOLVES | 4 |
DANIELE PASTORELLI | BILBAO | 4 |
LEONARDO D'ALESSANDRO | MILAN | 4 |
MICHAEL PIRO | BILBAO | 4 |
LEONARDO MOROSI | UNION BERLINO | 4 |
DANILO IBRAHIM | SOCIEDAD | 4 |
LEONARDO SILANI | LEGANES | 4 |
GIOELE DI GIOISA | NAPOLI | 4 |
ALESSIO CIPRIANI | ATL MADRID | 4 |
JACOP SENES | MONZA | 4 |
MATTEO TUZI | NOTTINGHAM | 4 |
DAMIANO TRUCCHI | CITY | 4 |
