MARCATORI SUPERLEGA C5 24/25
NOME | SQUADRA | GOALS |
---|---|---|
ALESSANDRO SANTOBONI | MILAN | 39 |
SIMONE CAROSI | BARCELONA | 37 |
MATTEO MONTEBELLO | ARSENAL | 31 |
CARLO RUOTOLO | BARCELONA | 30 |
ALESSANDRO BARRICELLI | JUVE | 26 |
DUMIRU MANUEL MARISAN | NEWCASTLE | 25 |
JACOPO SENES | SIVIGLIA | 25 |
AUGUSTO SPAGNOLO | VERONA | 23 |
ANDREA STORRI | MAN UNITED | 23 |
TOMMASO PINTUS | AMBURGO | 22 |
VAERIO ANIELLO | WOLVES | 22 |
LEONARDO MAZZA | ST PAULI | 22 |
SALZILLO PASQUALE | HOFFENHEIM | 21 |
EMANUELE PEPEROSA | MAN UNITED | 21 |
FEDERICO CIANFANELLI | ST PAULI | 21 |
EMILIO MARGULET | ARSENAL | 20 |
LEONARDO CIFRA | FIORENTINA | 19 |
EMAUNELE BIANCO | INTER | 19 |
MATTEO MARESCA | INTER | 18 |
ANDREA GIGLIATI | BOLOGNA | 18 |
VASILE STOICA | NEWCASTLE | 17 |
MANUEL IENGO | CHELSEA | 17 |
VIOLANTE | BARCELONA | 17 |
ROMBOLA GIUSEPPE ALESSIO | VILLAREAL | 16 |
MAURIZIO CICCONI | GIRONA | 16 |
CIPRIAN RADULET | B MONACO | 16 |
ENEA LULO | GLADBACH | 16 |
VALERIO PINTO | W BREMA | 16 |
NICOLAS PASCUCCI | BILBAO | 16 |
MAURIZIO MANCINI | SOCIEDAD | 15 |
GIACOMO COLOMBO | GLADBACH | 15 |
DAVIDE GATTI | CHELSEA | 15 |
SIMONE VENTURINI | VILLAREAL | 15 |
MANUEL GATTI | ASTON VILLA | 15 |
LUCA CARLINO | BARCELONA | 15 |
FEDERICO STIGLIANO | REAL MADRID | 14 |
MATTEO MICARONI | CAGLIARI | 14 |
SPAZIANI CHRISTIAN | ATALANTA | 14 |
EDIMIR ARAUJO | BAYERN MONACO | 14 |
DAVIDE PUGLIELLI | SIVIGLIA | 14 |
IGNAZIO GENOVA | LEVERKUSEN | 14 |
ANDREA IENGO | CHELSEA | 14 |
DANILO AMICI | WOLVES | 14 |
VINCENZO LA MANNA | HOFFENHEIM | 14 |
FEDERICO PASSINI | BARCELONA | 14 |
SIMONE AVENIA | SIVIGLIA | 14 |
MATTEO EVANGELISTA | LIVERPOOL | 14 |
DENNIS DI SOTTO | INTER | 14 |
RAFFAELLO RIZZO | VALENCIA | 13 |
CAPUTO GABRIEL | ATL MADRID | 13 |
VALERIO FONTANELLA | LIPSIA | 13 |
SIMONE MICARONI | CAGLIARI | 13 |
MATTEO SIMONETTI | ATALANTA | 13 |
ALBERTO NOLI | GLADBACH | 13 |
ENRICO NARDI | BOLOGNA | 13 |
ALESSANDRO NATALE | MAN UNITED | 13 |
LORENZO CARBONI | MILAN | 13 |
EMILIANO GALLO | SOCIEDAD | 13 |
SAMUELE PILEGGI | MAN UNITED | 13 |
ANTONIO SENESE | ASTON VILLA | 13 |
ANDREA SCERMINO | LIVERPOOL | 13 |
MATTEO BONANNI | EINTRACHT | 13 |
ALESSANDRO DE PELLEGRINI | ST PAULI | 12 |
MATTIA SPALMACH | ATL MADRID | 12 |
MARTINO PORCEDDU | LEICESTER | 12 |
SERGIO BUFFA | CAGLIARI | 12 |
MAUEL GALIMBERTI | LEVERKUSEN | 12 |
SIMONE DI LUCCHIO | VILLAREAL | 12 |
WALTER AVOLIVOLO | ARSENAL | 12 |
PIERLUIGI DI RIENZO | GIRONA | 12 |
DI COCCO SIMONE | BARCELONA | 12 |
LUCA DE GIORGIS | CHELSEA | 12 |
ALESSANDRO CROCICCHIA | ST PAULI | 12 |
GIOVANNI DE MARIA | VENEZIA | 12 |
SAMUEL DI RENZO | INTER | 12 |
NICOLO DEL LATTE | REAL MADRID | 11 |
LUCA PANOSETTI | ATALANTA | 11 |
OLIVIAN PETRARIU | MAN CITY | 11 |
POPESCU | B MONACO | 11 |
LUCA MAZZEI | ATALANTA | 11 |
LORENZO GERACITANO | B DORTMUND | 11 |
ANDREA PECCHI | ATALANTA | 11 |
CHRISTIAN SEBASTIANI | W BREMA | 11 |
MAURIZIO STALLOCCA | JUVE | 11 |
GIORGIO NAVARRA | VENEZIA | 11 |
ALESSIO GAGLIARDI | VILLAREAL | 11 |
DANIELE SANCHEZ | REAL MADRID | 10 |
EDOARDO BENEDETTI | AMBURGO | 10 |
GIOVANNI MONTOBBIO | B DORTMUND | 10 |
DANILO MATALDI | SIVIGLIA | 10 |
ANDREI MARIAN ZABULICA | NEWCASTLE | 10 |
MATTEO CAMATTARI | LEICESTER | 10 |
LUCA ATTURO | VENEZIA | 10 |
MARIAN ANTON | NEWCASTLE | 9 |
WALTER RAPELLA | BETIS | 9 |
FEDERICO PIZZINI | REAL MADRID | 9 |
GIANLUCA ARMANDO | CAGLIARI | 9 |
GIUSEPPE PAFFILE | HOFFENHEIM | 9 |
ANDREA GIUNTI | EINTRACHT | 9 |
ALEXANDAR ROTARIU | NEWCASTLE | 9 |
DANIELE BAFFI | W BREMA | 9 |
MARCO GATTI | MAN CITY | 9 |
IVAN BUCCIARELLI | ST PAULI | 9 |
FEDERICO TASCIOTTI | BILBAO | 8 |
MARCO MUSELLA | SOCIEDAD | 8 |
ANDREA MASCOLO | ST PAULI | 8 |
FRANCESCO PECCHIOLI | B DORTMUND | 8 |
DELLO IOIO VINCENZO | HOFFENHEIM | 8 |
STEFANO SAPUTELLI | CAGLIARI | 8 |
FRANCESCO RUSTICHELLI | VILLAREAL | 8 |
KEVIN ORIENTI | SIVIGLIA | 8 |
LORENZO GENEROSI | SIVIGLIA | 8 |
NICOLAE GRATIANU | NEWCASTLE | 8 |
DAMIANO ALTAVILLA | MAN CITY | 8 |
LORENZO DIVENUTO | WOLVES | 8 |
EDOARDO POIANI | MILAN | 8 |
VALERIO PASCUCCI | BILBAO | 8 |
LUCA ALLEGRINI | SOCIEDAD | 8 |
MARCO ROSSI | BILBAO | 8 |
ALESSANDRO DURANTE | CHELSEA | 8 |
ALESSANDRO CANNONI | ASTON VILLA | 8 |
TIZIANO BLASI | MAN CITY | 8 |
PIERLUIGI SALVATORI | BOLOGNA | 7 |
FABIO MANCINELLI | SOCIEDAD | 7 |
MICHELE DURANTE | CHELSEA | 7 |
FRANCESCO ACREMAN | GLADBACH | 7 |
MARCO SANTOBONI | MILAN | 7 |
ALESSANDRO DE BELLIS | BOLOGNA | 7 |
FEDERICO CALDARONE | JUVE | 7 |
FRANCESCO BOCCHETTI | ROMA | 7 |
TORALTI GIORDANO | VILLAREAL | 7 |
LEONARDO BOTRINI | MILAN | 7 |
DANIELE BONOMO | VERONA | 7 |
SERGIO MOSCATELLI | ROMA | 7 |
LORENZO ALFO | DORTMUND | 7 |
ALBERTO BENATO | HOFFENHEIM | 7 |
EMANUELE CAPOBIANCO | DORTMUND | 7 |
ALESSANDRO MAZZENGA | ARSENAL | 7 |
GABRIELE SCERMINO | LIVERPOOL | 7 |
MIRKO BULGARELLI | CITY | 7 |
ALESSIO FONTANA | EINTRACHT | 6 |
FRANCESCO TODINI | TOTTENHAM | 6 |
SILVIU STOICA | B MONACO | 6 |
ANDREA SANCHEZ | REAL MADRID | 6 |
MANUEL GAROFALO | WOLVES | 6 |
GABRIELE SARSINI | JUVE | 6 |
MARCO SERUFILLI | ATL MADRID | 6 |
LORENZO LANDI | BILBAO | 6 |
IGINIO DI NELLA | GLADBACH | 6 |
STEFANO AVATO | VERONA | 6 |
FRANCESCO SCANDI | VALENCIA | 6 |
PIETRO RUGGERI | FIORENTINA | 6 |
DAMIANO FIORI | ASTON VILLA | 6 |
SIMONE MUZIO | VALENCIA | 6 |
MANUEL PROIETTI | VALENCIA | 6 |
MANUEL SEBASTIANI | W BREMA | 6 |
DAVID GIUGLIARELLI | VENEZIA | 6 |
VALERIO FERRANTI | ATL MADRID | 6 |
VALERIO ROMOLI | ATL MADRID | 6 |
DANIELE SCERMINO | LIVERPOOL | 6 |
STEFANO PIRROCCO | MAN UNITED | 6 |
MANUEL CARAMICO | EINTRACHT | 5 |
GIULIANO CIORNOLUC | TOTTENHAM | 5 |
SIMONE RECCHIA | R SOCIEDAD | 5 |
TANCREDI BOZZANO | GLADBACH | 5 |
EMILIANO RUFINI | BETIS | 5 |
LIVIO MOTANU | NEWCASTLE | 5 |
MICHELE PAOLA | ATL MADRID | 5 |
ALESSANDRO SIMONETTI | MAN CITY | 5 |
RAZVAN BANU | B MONACO | 5 |
ALESSANDRO GIULIANI | ATL MADRID | 5 |
GIANLUCA RAHO | EINTRACHT | 5 |
EMILIANO ROCCI | LEVERKUSEN | 5 |
DANIELE PESCI | LEVERKUSEN | 5 |
GINO VENDITTI | AMBURGO | 5 |
FLAVIO RAUS | AMBURGO | 5 |
LUCA LATERZA | DORTMUND | 5 |
FEDERICO FRASCA | BOLOGNA | 5 |
NATAN ALESSANDRINI | LEICESTER | 5 |
VINCENZO FANELLI | GLADBACH | 5 |
ALESSANDRO CANNONE | ASTON VILLA | 5 |
NICCOLO PALMERI | ROMA | 5 |
VALERIO GERACITANO | DORTMUND | 5 |
MICHELANGELO PALMACCI | DORTMUND | 5 |
ALESSIO AMORUSO | MAN CITY | 5 |
ENRICO MARIOTTI | MAN UNITED | 5 |
EMILIANO DE PAOLA | EINTRACHT | 5 |
SIMONE RICCIO | EINTRACHT | 4 |
MARIO PARMAVESE | TOTTENHAM | 4 |
FRANCESCO CATANI | BARCELONA | 4 |
FEDERICO CHIU | REAL MADRID | 4 |
FRANCESCO PALA | CAGLIARI | 4 |
ISIDORO FRONTOSO | LIVERPOOL | 4 |
DAVID GIGLIARELLI | VENEZIA | 4 |
MASSIMO BUFFA | CAGLIARI | 4 |
GAETANO LA GROTTA | FIORENTINA | 4 |
MARCO PATRIGNANI | LEICESTER | 4 |
IVAN VERA | LIPSIA | 4 |
MARIO SUAREZ | LIPSIA | 4 |
FEDERICO BRACAGLIA | VENEZIA | 4 |
STEFANO ADANI | AMBURGO | 4 |
MIRKO CICCONI | GIRONA | 4 |
STEFANO AFFATICATO | ARSENAL | 4 |
ALDO GUCCI | GLADBACH | 4 |
DANIEL MANCAS | B MONACO | 4 |
GENTILE ROBERTO | TOTTENHAM | 4 |
MANUEL POFI | W BREMA | 4 |
SALVATORE SFERRAGATTA | HOFFENHEIM | 4 |
EDOARDO ALVISI | BARCELONA | 4 |
DAVIDE FARCOMENI | LEICESTER | 4 |
DAVIDE DJORGEVIC | LIVERPOOL | 4 |
LUCA D. | LEICESTER | 4 |
DANILO LOCATELLI | TOTTENHAM | 3 |
GABRIELE PELLICCIONI | ROMA | 3 |
LEONARDO D'ASCENZO | BILBAO | 3 |
ALESSIO SERVELLO | EINTRACHT | 3 |
FRANCESCO ROSSETTI | BETIS | 3 |
FEDERICO PISCHE | INTER | 3 |
YURI TURCHETTA | CHELSEA | 3 |
GIACOMO TASSONE | ATL MADRID | 3 |
IONUT ALBAN | B MONACO | 3 |
NICCOLO PUGLISI | VALENCIA | 3 |
VINCENZO CARPENTIERI | HOFFENHEIM | 3 |
FLAVIO SANTILONI | BETIS | 3 |
CRISTIANO AMBROGINI | LEVERKUSEN | 3 |
EMANUELE DI SAPUTO | AMBURGO | 3 |
GABRIELE MENICHETTI | WOLVES | 3 |
ALESSIO AMICI | WOLVES | 3 |
DIEGO FALCON | B MONACO | 3 |
ANTHONY DI RESTA | LIPSIA | 3 |
LORENZO QUARCHIONI | ROMA | 3 |
FILIPPO BERNHARDT | SOCIEDAD | 3 |
SIMONE TRASIMENI | JUVE | 3 |
GABRIEE SCARFAGLIA | VENEZIA | 3 |
FABRIZIO DI RIENZO | GIRONA | 3 |
ROBERT IONUT | NEWCASTLE | 3 |
FRANCESCO DE ANGELIS | BOLOGNA | 3 |
MATTEO BERNARDINI | LIPSIA | 3 |
VALERIO DE ROSA | LEVERKUSEN | 3 |
FEDERICO SECCHI | ROMA | 3 |
TIZIANO PIRATONI | GIRONA | 3 |
STEFANO POMPONIO | VILLAREAL | 3 |
FEDERICO FERRARA | SOCIEDAD | 3 |
VALERIO CACIONI | LEICESTER | 3 |
DARIO PELLICCIOTTA | ASTON VILLA | 3 |
EMANUELE GIACANI | FIORENTINA | 3 |
EMANUELE DI SPIRITO | AMBURGO | 3 |
LUCA ALLEGRETTI | SIVIGLIA | 3 |
PAOLO MUSCARELLO | VALENCIA | 3 |
MATTIA ABBATELLI | MAN UNITED | 3 |
SIMONE PILEGGI | MAN UNITED | 3 |
FABIO COSSU | ARSENAL | 3 |
PIERLUIGI SALVATORI | BOLOGNA | 2 |
ENRICO TESTA | LIPSIA | 2 |
VALERIO OPPIDO | DORTMUND | 2 |
STEFANO S. | CAGLIARI | 2 |
SIMONE CARUSO | LEVERKUSEN | 2 |
SIMONE LONGO | R SOCIEDAD | 2 |
NICOLA CERA | BOLOGNA | 2 |
FEDERICO CARRILLO | MILAN | 2 |
MIRKO PRENNA | REAL MADRID | 2 |
YURI IOZZO | BARCELONA | 2 |
ALESSIO FALBACI | EINTRACHT | 2 |
ALEX CIRIBASA | BAYERN MONACO | 2 |
SIMONE RAMAGLIONI | LIPSIA | 2 |
ANDREA GIORDANO | BARCELONA | 2 |
EMILIANO PANUCCI | TOTTENHAM | 2 |
ALESSIO BETTI | BETIS | 2 |
NORZUL | VALENCIA | 2 |
RICCARDO CIANI | CAGLIARI | 2 |
CIPRIAN PATRASCU | B MONACO | 2 |
GIULIO IACONE | BILBAO | 2 |
GIUSEPPE DE BELLA | FIORENTINA | 2 |
NADIR AODI | INTER | 2 |
EDOARDO MICONI | VALENCIA | 2 |
GIACOMO ZARBA MELI | ROMA | 2 |
DIMITRI TRANO | REAL MADRID | 2 |
FEDERICO SALERNO | FIORENTINA | 2 |
IVANO LIUZZO | INTER | 2 |
DENIS COLANTONI | EINTRACHT | 2 |
GIULIO IAIONE | BILBAO | 2 |
GIACOMO LORENZATTI | LIPSIA | 2 |
SIMONE RICCI | MILAN | 2 |
DAVIDE DELLA VALLE | GIRONA | 2 |
NISTOR | B MONACO | 2 |
FRANCESCO NANNI | W BREMA | 2 |
FRANCESCO LINARDI | ROMA | 2 |
DENIS MENICHI | REAL MADRID | 2 |
ANTONINO DRAGO | ATL MADRID | 2 |
GABRIELE PICCIONI | CHELSEA | 2 |
GIACOMO VIGNOLI | LIPSIA | 2 |
SIMONE BATTAGLIA | ROMA | 2 |
PIETRO BUCARELLI | SOCIEDAD | 2 |
MASSIMO RUGGERI | FIORENTINA | 2 |
RICCARDO PETRONI | AMBURGO | 2 |
MANUEL MORICI | EINTRACHT | 2 |
ALESSANDRO CECCARONI | VENEZIA | 2 |
KARIM EL GANZOURY | R MADRID | 2 |
RICCARDO BUFFA | ARSENAL | 1 |
MARCO MUSELLA | SOCIEDAD | 1 |
MATTIA COPPOLA | VALENCIA | 1 |
ANDREA MARCOZZI | ASTON VILLA | 1 |
ALESSANDRO SPERANDIO | TOTTENHAM | 1 |
LUBACHI | LIVERPOOL | 1 |
MASSIMO CASTRACANE | GIRONA | 1 |
TOMMASO MANIERI | ROMA | 1 |
WILLIAM SCOPETTI | ROMA | 1 |
MATTEO BARRICELLI | JUVE | 1 |
GABRIELE PILUDO | VALENCIA | 1 |
LEONARDO CONTREAS | MAN CITY | 1 |
ANDREA IDILI | TOTTENHAM | 1 |
CIPRIAN BATRASCLI | B MONACO | 1 |
MATTEO RIZZO | HOFFENHEIM | 1 |
ANDREA BRENCI | LIPSIA | 1 |
SIMONE DI C. | EINTRACHT | 1 |
RICCARDO BARBARANELLI | ROMA | 1 |
ALESSANDRO PECCHI | ATALANTA | 1 |
RICCARDO DONATI | INTER | 1 |
GIORGIO CUZZIOL | ROMA | 1 |
SERGIO CUTURI | ROMA | 1 |
EDOARDO LUCCI | MILAN | 1 |
GABRIELE RENNIS | BETIS | 1 |
AYOUB GHOT | LIVERPOOL | 1 |
ANDREA DI MARIO | TOTTENHAM | 1 |
MANUEL MISINO | VALENCIA | 1 |
ANDREA COPPOLA | BETIS | 1 |
ANDREA CALVARISI | BETIS | 1 |
ANTONIO CALDIZZI | MAN CITY | 1 |
RICARDO RITI | LEICESTER | 1 |
ILARIO VILLANI | AMBURGO | 1 |
FRANCESCO VERDOLIVA | HOFFENHEIM | 1 |
CRISTIAN ANDREI | B MONACO | 1 |
GENNARO CARMANDO | VERONA | 1 |
DANIELE GENOVESI | R SOCIEDAD | 1 |
ANDREA DANIELE | LEVERKUSEN | 1 |
ILIAS | LIVERPOOL | 1 |
ANDREA MULAS | FIORENTINA | 1 |
LORENZO PORTANOVA | ATALANTA | 1 |
ANDREA CONSALVI | INTER | 1 |
MATTEO ABBONDANZIERI | BILBAO | 1 |
CRISTIAN VATICANO | SOCIEDAD | 1 |
FEDERICO CAPOBIANCO | SOCIEDAD | 1 |
FORTUNATO D'AMBROSIO | HOFFENHEIM | 1 |
ALESSANDRO DE PAOLIS | AMBURGO | 1 |
TOMMASO DE MARIA | CAGLIARI | 1 |
CHRISTIAN FIGLIOLA | VALENCIA | 1 |
VALERIO ROMAGNOLI | ATL MADRID | 1 |
LORENZO SFORZI | ROMA | 1 |
DAVIDE GUIDA | INTER | 1 |
GREGORI OBLEAC | MAN CITY | 1 |
PIETRO DE BOTTIS | EINTRACHT | 1 |
MARCO SDOGATI | VILLAREAL | 1 |
ANDREA CRAPANZANO | B MONACO | 1 |
CRISTIAN PIRROCCO | LEICESTER | 1 |
GREGORY OBLAK | MAN CITY | 1 |
SIMONE ANSINI | JUVE | 1 |
FRANCESCO FUNICIELLO | HOFFENHEIM | 1 |
RICCARDO BUZI | VALENCIA | 1 |
MAURIZIO PIRROCCO | A VILLA | 1 |
MATTEO BASILI | MAN CITY | 1 |
JACOPO BETTALLI | LEICESTER | 1 |
MATTOE GHERARDI | LEICESTER | 1 |
MVP SUPERLEGA C5 24/25
NOME | SQUADRA | PUNTEGGIO |
---|---|---|
ALESSANDRO SANTOBONI | MILAN | 23 |
ALESSANDRO BARRICELLI | JUVENTUS | 21 |
SIMONE CAROSI | BARCELONA | 18 |
AUGUSTO SPAGNOLO | VERONA | 18 |
CHRISTIAN SEBASTIANI | W BREMA | 16 |
LEONARDO CIFRA | FIORENTINA | 15 |
NICOLAS PASCUCCI | BILBAO | 15 |
EMANUELE BIANCO | INTER | 15 |
MAURIZIO CICCONI | GIRONA | 14 |
MARCO SANTOBONI | MILAN | 12 |
SALZILLO PASQUALE | HOFFENHEIM | 12 |
TOMMASO PINTUS | AMBURGO | 12 |
CHRISTIAN SPAZIANI | ATALANTA | 10 |
ENRICO NARDI | BOLOGNA | 10 |
CARLO RUOTOLO | BARCELONA | 10 |
SIMONE AVENIA | SIVIGLIA | 9 |
LUCA PANOSETTI | ATALANTA | 9 |
JACOPO SENES | SIVIGLIA | 9 |
IGNAZIO GENOVA | LEVERKUSEN | 9 |
FEDERICO CIANFANELLI | ST PAULI | 9 |
PIERLUIGI SALVATORI | BOLOGNA | 8 |
MAURIZIO MANCINI | SOCIEDAD | 8 |
LUCA MAZZEI | ATALANTA | 8 |
VALERIO FONTANELLA | LIPSIA | 8 |
FEDERICO STIGLIANO | REAL MADRID | 8 |
FRANCESCO MARESCA | INTER | 8 |
ENEA LULO | GLADBACH | 8 |
SIMONE VENTURINI | VILLAREAL | 8 |
MATTIA SPALMACH | ATL MADRID | 7 |
LEONARDO MAZZA | ST PAULI | 7 |
FRANCESCO PECCHIOLI | DORTMUND | 7 |
GIACOMO COLOMBO | GLADBACH | 7 |
EDIMIR ARAUJO | B MONACO | 7 |
MATTEO MICARONI | CAGLIARI | 7 |
GABRIEL CAPUTO | ATL MADRID | 7 |
VALERIO PINTO | W BREMA | 7 |
ALESSIO GAGLIARDI | VILLAREAL | 7 |
FEDERICO GALLO | SOCIEDAD | 7 |
MANUEL GALIMBERTI | LEVERKUSEN | 6 |
SIMONE MICARONI | CAGLIARI | 6 |
NICOLO DEL LATTE | REAL MADRID | 6 |
ALBERTO NOLI | GLADBACH | 6 |
MATTEO SERAFINI | INTER | 6 |
MICHELANGELO PALMACCI | DORTMUND | 6 |
VINCENZO LA MANNA | HOFFENHEIM | 6 |
LUCA ATTURO | VENEZIA | 6 |
SERGIO BUFFA | BOLOGNA | 5 |
RAFFAELLO RIZZO | VALENCIA | 5 |
ALESSANDRO DE PELLEGRINI | ST PAULI | 5 |
LORENZO GERACITANO | DORTMUND | 5 |
MATTEO BONANNI | EINTRACHT | 5 |
ALESSIO FONTANA | EINTRACHT | 4 |
VINCENZO CARPENTIERI | HOFFENHEIM | 4 |
DAVIDE PUGLIELLI | SIVIGLIA | 4 |
MANUEL PROIETTI | VALENCIA | 4 |
LUCA LATERZA | DORTMUND | 4 |
FEDERICO CHIU | REAL MADRID | 4 |
SILVIU STOICA | B MONACO | 4 |
ANDREA GIGLIATI | BOLOGNA | 4 |
FRANCESCO BOCCHETTI | ROMA | 4 |
DANIELE SANCHEZ | REAL MADRID | 4 |
KEVIN ORIENTI | SIVIGLIA | 4 |
SERGIO CUTURI | ROMA | 4 |
POPESCU | B MONACO | 4 |
ALESSANDRO CROCICCHIA | ST PAULI | 4 |
ANDREA GIUNTI | EINTRACHT | 4 |
GIOVANNI DE MARIA | VENEZIA | 4 |
GIUSEPPE ROMBOLA | VILLAREAL | 4 |
EMILIANO DE PAOLA | EINTRACHT | 4 |
LORENZO GENEROSI | SIVIGLIA | 4 |
PIETRO RUGGERI | FIORENTINA | 4 |
RICCARDO PETRONI | AMBURGO | 4 |
LUCA FACCIA | LEVERKUSEN | 3 |
LORENZO LANDI | BILBAO | 3 |
ANTHONY DI RESTA | LIPSIA | 3 |
ALESSANDRO CECCARONI | VENEZIA | 3 |
FRANCESCO PALA | CAGLIARI | 3 |
FRANCESCO RUSTICHELLI | VILLAREAL | 3 |
FABIO MANCINELLI | SOCIEDAD | 3 |
SIMONE RICCIO | EINTRACHT | 3 |
EMANUELE DI SPIRITO | AMBURGO | 3 |
ANDREA MASCOLO | ST PAUI | 3 |
IONUT BANU | B MONACO | 3 |
FLAVIO SANTILONI | BETIS | 3 |
EMILIANO ROCCI | LEVERKUSEN | 3 |
EMANUELE DI SAPUTO | AMBURGO | 3 |
WALTER RAPELLA | BETIS | 3 |
MASSIMO BUFFA | CAGLIARI | 3 |
STEFANO SAPUTELLI | CAGLIARI | 3 |
GIULIO IAIONE | BILBAO | 3 |
IGINIO DI NELLA | GLADBACH | 3 |
FILIPPO BERNHARDT | SOCIEDAD | 3 |
STEFANO ADANI | AMBURGO | 3 |
FRANCESCO ACREMAN | GLADBACH | 3 |
EDOARDO POIANI | MILAN | 3 |
DI RENZO | INTER | 3 |
FRANCESCO DE ANGELIS | BOLOGNA | 3 |
FEDERICO PASSINI | BARCELONA | 3 |
GIUSEPPE PAFFILE | HOFFENHEIM | 3 |
TIZIANO PIRATONI | GIRONA | 3 |
GIORDANO TORALTI | VILLAREAL | 3 |
VINCENZO FANELLI | GLADBACH | 3 |
SERGIO MOSCATELLI | ROMA | 3 |
PIETRO BUCARELLI | SOCIEDAD | 3 |
MAURIZIO STALLOCCA | JUVE | 3 |
DAVID GIUGLIARELLI | VENEZIA | 3 |
PIERLUIGI DI RIENZO | GIRONA | 3 |
STEFANO VIOLANTE | BARCELONA | 3 |
DANIELE BAFFI | W BREMA | 2 |
EDOARDO MICONI | VALENCIA | 2 |
MICHELE PAOLA | ATL MADRID | 2 |
DAVID GIGLIARELLI | VENEZIA | 2 |
SIMONE DI LUCCHIO | VILLAREAL | 2 |
CIPRIAN RADULET | B MONACO | 2 |
MARCO MUSELLA | SOCIEDAD | 2 |
DANIELE BONOMO | VERONA | 2 |
SIMONE MUZIO | VALENCIA | 2 |
DENNIS DI SOTTO | INTER | 2 |
VALERIO ROMOLI | ATL MADRID | 2 |
FLAVIO BRIENZA | JUVE | 1 |
ALESSIO SERVELLO | EINTRACHT | 1 |
MATTIA COPPOLA | VALENCIA | 1 |
EDOARDO BENEDETTI | AMBURGO | 1 |
MARIO SUAREZ | LIPSIA | 1 |
ENRICO TESTA | LIPSIA | 1 |
MATTEO BARRICELLI | JUVE | 1 |
GABRIELE PELLICCIONI | ROMA | 1 |
MARCO ROSSI | BILBAO | 1 |
MATTEO BERNARDINI | LIPSIA | 1 |
CIPRIAN PATRASCU | B MONACO | 1 |
ANDREA PECCHI | ATALANTA | 1 |
EMILIANO RUFINI | BETIS | 1 |
GIORGIO CUZZIOL | ROMA | 1 |
LEONARDO D'ASCENZO | BILBAO | 1 |
ALESSIO FALBACI | EINTRACHT | 1 |
CRISTIANO AMBROGINI | LEVERKUSEN | 1 |
ALESSIO BETTI | BETIS | 1 |
SIMONE RECCHIA | SOCIEDAD | 1 |
TANCREDI BOZZANO | GLADBACH | 1 |
ANDREA CALVARISI | BETIS | 1 |
GIORGIO NAVARRA | VENEZIA | 1 |
ALBERTO B | HOFFENHEIM | 1 |
ALESSANDRO GIULIANI | ATL MADRID | 1 |
GABRIELE SARSINI | JUVE | 1 |
GIUSEPPE DE BELLA | FIORENTINA | 1 |
RAZVAN BANU | B MONACO | 1 |
NICCOLO PUGLISI | VALENCIA | 1 |
SIMONE DI COCCO | BARCELONA | 1 |
LORENZO ALFO | DORTMUND | 1 |
LORENZO QUARCHIONI | ROMA | 1 |
GIANLUCA RAHO | EINTRACHT | 1 |
FEDERICO BRACAGLIA | VENEZIA | 1 |
DANIELE PESCI | LEVERKUSEN | 1 |
GIACOMO LORENZATTI | LIPSIA | 1 |
TOMMASO DE MARIA | CAGLIARI | 1 |
FRANCESCO LINARDI | ROMA | 1 |
DENNIS MENICHI | REAL MADRID | 1 |
FEDERICO FRASCA | BOLOGNA | 1 |
GIACOMO VIGNOLI | LIPSIA | 1 |
VALERIO DE ROSA | LEVERKUSEN | 1 |
FEDERICO SECCHI | ROMA | 1 |
VALERIO FERRANTI | ATL MADRID | 1 |
DANIEL MANCAS | B MONACO | 1 |
NICCOLO PALMERI | ROMA | 1 |
MUSCARELLO PAOLO | VALENCIA | 1 |
EL GANZOURY | REAL MADRID | 1 |
MIGLIOR PORTIERE SUPERLEGA C5 24/25
NOME PORTIERE | SQUADRA | PUNTEGGIO |
---|---|---|
FRANCESCO ORLANDI | VILLAREAL | 32 |
MATTEO SERAFINI | INTER | 29 |
ANDREA PROTANI | GLADBACH | 28 |
ALESSIO DI GIULIANO | GIRONA | 28 |
MASSIMILIANO MARCONI | VERONA | 26 |
FILIPPO BARTOLOMUCCI | CAGLIARI | 24 |
ALESSIO LA COGNATA | AMBURGO | 24 |
JACOPO DEL GUERCIO | LEVERKUSEN | 23 |
LUCA SBRANA | FIORENTINA | 23 |
VINCENZO CIULLO | ST PAULI | 23 |
LUCA MORONI | W BREMA | 22 |
MASSIMILIANO TINAGLI | MILAN | 21 |
CHRISTIAN PASCUCCI | BILBAO | 21 |
ANDREA GIORDANO | BARCELONA | 21 |
VALERIO DI PASQUALE | ATL MADRID | 20 |
NICOLO PIRA | SIVIGLIA | 20 |
FLAVIO BRIENZA | JUVE | 19 |
VALERIO PARADISI | DORTMUND | 18 |
CRISTIAN RECCHIA | BOLOGNA | 17 |
FRANCESCO FONICIELLO | HOFFENHEIM | 17 |
SIMONE DI LORENZO | ATALANTA | 16 |
GABRIELE PILUDO | VALENCIA | 16 |
GIANMARCO PALLESCHI | VENEZIA | 15 |
YARI GIANNINI | BETIS | 14 |
MARIUS PUIU | B MONACO | 14 |
DANNY SINISTERRA | REAL MADRID | 12 |
NORZUL MASUM | VALENCIA | 11 |
FRANCESCO CUTURI | ROMA | 11 |
DAVIDE GULINUCCI | SOCIEDAD | 10 |
STEFANO MEDROS | SOCIEDAD | 7 |
