LIGA C5 2025
| Pos | Club | Pts | PG | V | P | S | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 154 | 39 | 115 |
| 2 | SIVIGLIA | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 100 | 55 | 45 |
| 3 | R SOCIEDAD | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 102 | 86 | 16 |
| 4 | REAL MADRID | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 75 | 75 | 0 |
| 5 | ATL BILBAO | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 76 | 51 | 25 |
| 6 | VILLAREAL | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 91 | 67 | 24 |
| 7 | ATL MADRID | 18.5 | 18 | 6 | 0 | 12 | 76 | 112 | -36 |
| 8 | GIRONA | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 61 | 74 | -13 |
| 9 | VALENCIA | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 56 | 177 | -121 |
| 10 | BETIS | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 37 | 84 | -47 |










