MIGLIOR PORTIERE
PORTIERE | SQUADRA | PUNTI |
OTTAVIANI ROBERTO | LIVERPOOL | 41 |
MARTIRE LORENZO | BRIGHTON | 38 |
LUCARELLI FLAVIO | LEICESTER | 35 |
SCARPENIA MICHELE | ARSENAL | 30 |
CARENZA GIULIO | TOTTENHAM | 24 |
PASCUCCI CHRISTIAN | SHEFFIELD | 24 |
VINCIGUERRA GIUSEPPE | CRYSTAL PALACE | 23 |
CESARINI MARCO | WOLVERHAMPTON | 17 |
COLONE FRANCESCO | MANCHESTER UNITED | 11 |
MONTESI DANIELE | MANCHESTER CITY | 11 |
MARCHIORI ALESSANDRO | EVERTON | 10 |
LA COGNATA ALESSIO | MANCHESTER CITY | 9 |
D'AIUTO DAVIDE | WEST HAM | 7 |
INNOCENZI FEDERICO | TOTTENHAM | 7 |
CAPRI VALERIO | LEICESTER | 7 |
MARCHIOVI VALERIO | WEST HAM | 6 |
NONNI FRANCESCO | EVERTON | 6 |
BERARDI CLAUDIO | CRYSTAL PALACE | 6 |
TOMASSACCI FRANCESCO | SHEFFIELD | 6 |
D AIUTO DAVIDE | WEST HAM | 5 |
MONTEBIANCO MATTIA | WEST HAM | 5 |
GUADAGNI ANDREA | WEST HAM | 5 |
FERRACCI DANIEL | WEST HAM | 4 |
MENCANCINI MATTEO | CRYSTAL PALACE | 4 |
DI PASQUALE VALERIO | MANCHESTER CITY | 4 |
AMICI LUCA | MANCHESTER UNITED | 4 |
COBIANCHI MATTEO | LIVERPOOL | 3 |
ALEXIEN EMANUELE | LIVERPOOL | 3 |
MICARELLI EDOARDO | BRIGHTON | 3 |
PEPE MICHELE | WEST HAM | 3 |
CARBONE LORENZO | SHEFFIELD | 3 |
TESLARIO ROBERT | SHEFFIELD UTD | 3 |
GASPARINI FRANCESCO | SHEFFIELD UNITED | 3 |
PAGANO MATTEO | WOLVES | 3 |
STANESCU SIMONE | LIVERPOOL | 1 |
PETRINI ALESSIO | ARSENAL | 1 |
ORIENTI DANIELE | SHEFFIELD | 1 |
POTENZA FABIO | MANCHESTER CITY | 1 |
RONCHETTI FRANCESCO | WOLVERHAMPTON | 1 |
| | |
| | |
| | |
Questo sito web utilizza i cookies per offrire una migliore esperienza di navigazione, gestire l'autenticazione e altre funzioni.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento, l'utente esprime il suo consenso all’utilizzo dei cookies sul suo dispositivo. Accetta Leggi la privacy policy Privacy & Cookies Policy