MIGLIOR GIOCATORE
GIOCATORE | SQUADRA | PUNTI |
QUAGLIA GIANPALO | LIVERPOOL | 48 |
BERARDI RAOUL | CRYSTAL PALACE | 22 |
VICINANZA SIMONE | BRIGHTON | 20 |
PIERAVANTI THOMAS | SHIEFFIELD | 18 |
MIRACAPILLO ALESSANDRO | BRIGHTON | 16 |
PASI LORENZO | TOTTHENAM | 15 |
MONNIS LORENZO | WEST HAM | 15 |
VITTORI MARCO | LEICESTER | 12 |
COLUCCI ESTEBAN | MANCHESTER CITY | 12 |
SCOPETTI WILLIAM | ARSENAL | 12 |
ROSELLI FEDERICO | SHEFFIELD | 11 |
BUCARELLI LUCA | TOTTENHAM | 10 |
D'ANGELI EMANUELE | SHEFFIELD UTD | 9 |
FULGONI ANDREA | MANCHESTER CITY | 7 |
DE ANGELIS JACOPO | WOLVERHAMPTON | 7 |
ALESSIO PECA | MANCHESTER CITY | 7 |
MARCUCCI LEONARDO | ARSENAL | 7 |
BERARDI RICCARDO | CRYSTAL PALACE | 6 |
REGA CHRISTIAN | BRIGHTON | 6 |
FERRACCI DANIEL | WEST HAM | 6 |
ARMENI DAVIDE | LEICESTER | 6 |
CAPRI VALERIO | LEICESTER | 6 |
ISIDI NICOLO | MANCHESTER UNITED | 6 |
DI BELLA GIUSEPPE | ARSENAL | 6 |
PIZZUTI LORENZO | LEICESTER | 6 |
DI PALMA FRANCESCO | CRYSTAL PALACE | 6 |
DI LIVIO DAMIANO | SHEFFIELD | 6 |
COMMITTERI LUCA | WEST HAM | 6 |
DI MARCELLO DENNIS | CRYSTAL PALACE | 5 |
GRECO ANDREA | EVERTON | 5 |
LACONI RICCARDO | EVERTON | 5 |
LUPI MASSIMO | EVERTON | 5 |
LEONETTI LUCA | WOLVES | 4 |
CANNONE VALERIO | MANCHESTER UNITED | 4 |
LENCIONI MARIO | WOLVERHAMPTON | 4 |
PARADISO ALESSANDRO | WEST HAM | 4 |
BARBARANELLI RICCARDO | CRYSTAL PALACE | 4 |
MAINIERI TOMMASO | ARSENAL | 4 |
OLIVIERI MATTEO | MANCHESTER CITY | 4 |
LEONE FRANCESCO | MANCHESTER UNITED | 4 |
VALERIO CAPRI | LEICESTER | 4 |
STEFANELLI MATTIA | TOTTENHAM | 4 |
RITA ALESSIO | WEST HAM | 4 |
DI FELICE LEONARDO | TOTTENHAM | 4 |
MENCUCCINI DAMIANO | TOTTENHAM | 3 |
VILLANI ILARIO | WOLVERHAMPTON | 3 |
PASCUCCI CHRISTIAN | SHEFFIELD | 3 |
NAZZARO FRANCESCO | WEST HAM | 3 |
VINCIGUERRA GIUSEPPE | CRYSTAL PALACE | 3 |
DEL BUFALO LEOANRDO | CRYSTAL PALACE | 3 |
TESTAVERDE DAVIDE | LIVERPOOL | 3 |
CARAMELLI DANIELE | WOLVERHAMPTON | 3 |
CORSI RICCARDO | TOTTENHAM | 3 |
CESAREI MICHELE | MANCHESTER UNITED | 3 |
SOCCORSI PATRIZIO | WEST HAM | 3 |
MILIONI MAURIZIO | MANCHESTER CITY | 3 |
AMICI LUCA | MANCHESTER UNITED | 2 |
MOGETTI TOMMASO | WOLVERHAMPTON | 1 |
AMICONE DANIEL | MANCHESTER UNITED | 1 |
PERINI EMANUELE | TOTTENHAM | 1 |
POZZO TOMMASO | ARSENAL | 1 |
BARBINI TOMMASO | WOLVERHAMPTON | 1 |
DI FRANCESCO TOMMASO | LEICESTER | 1 |
PUCCU ELLIO | MANCHESTER UNITED | 1 |
BRADANINI FLAVIO | WOLVERHAMPTON | 1 |
MADONI GIOVANNI | MANCHESTER UNITED | 1 |
DI ULISSE | TOTTENHAM | 1 |
SHAFAI OMAR | MANCHESTER CITY | 1 |
GHERARDINI ALESSANDRO | MANCHESTER CITY | 1 |
TRASIMENI GIORDARDO | MANCHESTER UNITED | 1 |
BATTISTINI FRANCESCO | MANCHESTER CITY | 1 |
SANDULLI GIANLUCA | EVERTON | 1 |
CERRETO MATTIA | WEST HAM | 1 |
PANE MARCO | MANCHESTER UNITED | 1 |
DE MARTINIS | WOLVERHAMPTON | 1 |
PASCUCCI LEONARDO | ARSENAL | 1 |
TAY FRANCESCO | BRIGHTON | 1 |
| | |
Questo sito web utilizza i cookies per offrire una migliore esperienza di navigazione, gestire l'autenticazione e altre funzioni.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento, l'utente esprime il suo consenso all’utilizzo dei cookies sul suo dispositivo. Accetta Leggi la privacy policy Privacy & Cookies Policy