MARCATORI C5
SQUADRA | NOME | GOAL FATTI |
CROAZIA SALARIO | LORENZI GIUSEPPE | 19 |
ROMA CASAL BERTONE | MODUGNO SIMONE | 19 |
REAL VAL MELAINA | COMI JACOPO | 17 |
ROMA CASAL BERTONE | CICHELLA MATTEO | 17 |
CROAZIA | LERRO GABRIELE | 14 |
CRUZEIRO R.N. | CARABAT MARIUS | 14 |
CROAZIA SALARIO | DONATI RICCARDO | 11 |
URBE TEVERE F.C. | GENNARI MASSIMILIANO | 10 |
REAL VAL MELAINA | BOLOGNA CHRISTIAN | 7 |
CRUZEIRO R.N. | CENGU FLORIAN | 7 |
CRUZEIRO | BANU | 7 |
PIETRALATA | DI SIMONE FEDERICO | 6 |
TALENTI F.C. | MARTINI ALESSANDRO | 6 |
CROAZIA | FRANTI JORDAN | 6 |
CRUZEIRO R.N. | LEU CORNEL | 6 |
SETTECAMINI | BELLI MARCO | 6 |
RIGNANO FLAMINIO | TUGUI | 6 |
ROMA CASAL BERTONE | PASQUINI MASSIMO | 5 |
CROAZIA | FIORETTI MATTIA | 5 |
REAL VAL MELAINA | CERRETO MATTIA | 5 |
CASAL BERTONE SPRITZ | ILARDO CLAUDIO | 5 |
CROAZIA SALARIO | CERROCCHI MATTEO | 5 |
SETTECAMINI | FRANCESCO | 5 |
SETTECAMINI | DI ROCCO LUCA | 4 |
CROAZIA | CATALANO ANDREA | 4 |
CROAZIA | PECCOLO MATTEO | 4 |
AMSTERDAM PIETRALATA | VALENTE SIMONE | 4 |
PIETRALATA | PEDALINO RAUL | 4 |
F.C.TALENTI | DONATI FRANCESCO | 4 |
CRUZEIRO R.N. | MANCAS DANIEL | 4 |
SETTECAMINI | BARONI EMILIANO | 3 |
VAL MELAINA | PALLADINI MANOLO | 3 |
URBE TEVERE | MAZZOTTA MATTEO | 3 |
F.C.TALENTI | COLLACCHI PAOLO | 3 |
A. PIETRALATA | MICALE FLAVIO | 3 |
CROAZIA | CIPRIANI DIEGO | 3 |
REAL SETTECAMINI | FILOCAMO | 3 |
SAN BASILIO | ORSOLA | 3 |
REAL SAN BASILIO | ALESSANDRO CANARINI | 3 |
F.C.TALENTI | DONATI FEDERICO | 3 |
CRUZEIRO R.N. | RADULET | 3 |
SETTECAMINI | D'ANDREA SIMONE | 3 |
PIETRALATA | GIANSANTI SIMONE | 3 |
SETTECAMINI | NASTASI GABRIEL | 3 |
BERTONE SPRITZ | CORTINI ANDREA | 3 |
URBE TEVERE | DI RAUSO LUCA | 3 |
REAL VAL MELAINA | COLA LORENZO | 3 |
CASAL BERTONE SPRITZ | IULIANO GABRIELE | 2 |
REAL SAN BASILIO | LUCARELLI TIZIANO | 2 |
REAL SAN BASILIO | ZOCCHI CRISTIANO | 2 |
REAL SAN BASILIO | CLAMEI STEFANO | 2 |
REAL SAN BASILIO | AREZZO VINCENZO | 2 |
REAL SAN BASILIO | MASSIMA EMANUELE | 2 |
RIGNANO FLAMINIO | ALEXA CIPRIAN | 2 |
REAL SAN BASILIO | ALLIRA | 2 |
F.C.TALENTI | PADUANO EMANUELE | 2 |
CROAZIA SALARIO | IAN CRUZ | 2 |
PIETRALATA | OLIVIERI SIMONE | 2 |
BERTONE SPRITZ | CONTI NICCOLO | 2 |
A. PIETRALATA | BUCCIARELLI IVAN | 2 |
SAN BASILIO | GROSSI | 2 |
REAL VAL MELAINA | FUSCO ALESSANDRO | 2 |
URBE TEVERE | GALLI TOMMASO | 1 |
A. PIETRALATA | PERINI SIMONE | 1 |
REAL TIBURTINO | VENTURINI SIMONE | 1 |
REAL TIBURTINO | RUSTICHELLI FRANCESCO | 1 |
F.C.TALENTI | DONATI DAVIDE | 1 |
C.B. SPRITZ | ABOUEL MAGED | 1 |
CRUZEIRO R.N. | PATRASCU CIPRIAN | 1 |
SETTECAMINI | NATILI GIORGIO | 1 |
CROAZIA | PAGLIARI FRANCESCO | 1 |
VAL MELAINA | AMATO MICHELE | 1 |
RIGNANO FLAMINIO | URSU | 1 |
RIGNANO FLAMINIO | IABLONCIUC | 1 |
URBE TEVERE | MAZZARINI MARCO | 1 |
URBE TEVERE | RINELLA | 1 |
URBE TEVERE | MERCANTI | 1 |
URBE TEVERE | FICERAI | 1 |
TALENTI F.C. | ENRICO MAZZOTTI | 1 |
TALENTI F.C. | SINI ANGELO | 1 |
SETTECAMINI | BARBONI | 1 |
ROMA CASAL BERTONE | PELLEGRINI LUCA | 1 |
ROMA CASAL BERTONE | FIGLIOLINI DAVIDE | 1 |
SAN BASILIO | BELLI FEDERICO | 1 |
BERTONE SPRITZ | BUSETTA GIANLUCA | 1 |
REAL SETTECAMINI | BATTAGLIA | 1 |
REAL SETTECAMINI | ERRICHELLO | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Questo sito web utilizza i cookies per offrire una migliore esperienza di navigazione, gestire l'autenticazione e altre funzioni.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento, l'utente esprime il suo consenso all’utilizzo dei cookies sul suo dispositivo. Accetta Leggi la privacy policy Privacy & Cookies Policy