MARCATORI C5 22/23
NOME | SQUADRA | GOAL |
POZZI ALESSANDRO | NEWCASTLE | 46 |
ANIELLO VALERIO | CHELSEA | 33 |
EMANUELE BIANCO | VILLAREAL | 32 |
MATTIA STEFANELLI | EMPOLI | 31 |
MAURIZIO MANCINI | BOLOGNA | 30 |
MATTEO CONTI | FIORENTINA | 27 |
FEDERICO MANGIONE | SALERNITANA | 26 |
STEFANO FELICI | INTER | 24 |
ROBERTO GENTILI | CITY | 24 |
LORENZO DI VETTA | TORINO | 23 |
EDY ARAUJO | BARCELLONA | 23 |
FEDERICO INNOCENZI | LECCE | 23 |
MATTIA BERTAGNI | SCHALKE 04 | 23 |
GIANCARLO GENTILE | CELTA VIGO | 23 |
MATTEO DI MASCIO | MILAN | 22 |
FABIO MANCINELLI | BOLOGNA | 22 |
DANIELE FULCINITI | HOFFENEIM | 22 |
ZAMPETTI LORENZO | NEWCASTLE | 21 |
FRANCESCO BOCCADIFUOCO | B MONACO | 21 |
FERRUCCIO SCARPETTI | TORINO | 20 |
ANDREA LUCIANO | EMPOLI | 19 |
LUCA SANESI | SALERNITANA | 18 |
CIAFREI FRANCESCO | NEWCASTLE | 18 |
GABRIELE D'ULISSE | MALLORCA | 17 |
FEDERICO LALLI | TORINO | 17 |
MIRKO BULGARELLI | UNITED | 17 |
COLACE ALESSANDRO | NEWCASTLE | 16 |
FEDERICO ALOISI | MALLORCA | 16 |
SIMONE VENTURINI | BILBAO | 16 |
MARCO VETTORE | BASILEA | 16 |
DANILO CACIOLI | TORINO | 15 |
EMANUELE CALAFA | LAZIO | 15 |
JORDAN FRANTI | SOCIEDAD | 15 |
MARIO GARGIULO | BASILEA | 14 |
SIMONE ANSINI | VALENCIA | 14 |
MONTEBELLO MATTEO | CHELSEA | 14 |
ALESSIO LODIGIANI | INTER | 14 |
ALESSIO PITORRI | HOFFENEIM | 14 |
PELLICCIOTTA DARIO | WEST HAM | 14 |
SCERMINO DANIELE | LEICESTER | 14 |
STORRI ANDREA | TOTTENHAM | 14 |
DANIEL MANCAS | BARCELLONA | 13 |
TOMMASO ESPOSITO | REAL MADRID | 13 |
ALESSIO TASILLO | CITY | 13 |
RASI MIRKO | NEWCASTLE | 13 |
FEDERICO CIMINELLI | ROMA | 13 |
SIMONE LORETI | SALERNITANA | 13 |
CECCHINI ALBERTO | MAN UTD | 13 |
ENRICO NARDI | SIVIGLIA | 13 |
EMANUELE PERINI | MALLORCA | 13 |
LEONARDO BORDI | SCHALKE 04 | 13 |
EDOARDO LICATA | LEVERKUSEN | 13 |
LUCATELLI DANILO | WOLVES | 13 |
GABRIELE LERRO | SOCIEDAD | 13 |
GABRIELE PIERANGELI | LIPSIA | 13 |
MATTEO BERNAZZA | WOLFSBURG | 13 |
MATTEO VENUTI | B MONACO | 13 |
ANTONIO SENESE | ARSENAL | 12 |
GIORGIO BIANCO | LAZIO | 12 |
BLASI TIZIANO | WOLVES | 12 |
DELL'AQUILA MARCO | MILAN | 12 |
CHRISTIAN SPAZIANI | VILLAREAL | 12 |
MATTIA GENTILI | SIVIGLIA | 12 |
MASSIMILIANO GERMINI | BASILEA | 12 |
GABRIELE PERFUMO | SAMPDORIA | 11 |
DAVIDE VIZZACCARO | ATL MADRID | 11 |
LANZILLOTTI FEDERICO | WERDER BREMA | 11 |
ILARI MATTEO | WEST HAM | 11 |
SAMUELE PERUPANI | INTER | 11 |
MATTIA FIORETTI | SOCIEDAD | 11 |
CIPRIAN RADULET | BARCELLONA | 11 |
AFFATICATO STEFANO | TOTTENHAM | 11 |
MARCO MINNA | TORINO | 10 |
ANDREA GIANNETTI | VALENCIA | 10 |
SIMONE SABELLI | TOTTENHAM | 10 |
ANDREA IENGO | ARSENAL | 10 |
MAURIZIO STALLOCCA | VALENCIA | 10 |
RICCARDO RITI | ARSENAL | 10 |
ANDREA MARIOTTI | WOLFSBURG | 10 |
DENNIS DI SOTTO | BOLOGNA | 10 |
EMILIANO RUFINI | MILAN | 10 |
CLAUDIO DE CARLI | WOLVES | 10 |
PIERLUIGI SALVATORI | SIVIGLIA | 10 |
LUCA BUCARELLI | MALLORCA | 10 |
LORENZO QUARCHIONI | CELTA VIGO | 10 |
GIANLUCA BIAGIOTTI | EINTRACHT | 10 |
GIUSEPPE FEMIANO | EINTRACHT | 10 |
EVANGELISTA MATTIA | LEICESTER | 10 |
ALESSIO BAGAZZINI | ATALANTA | 10 |
ANDREA LA ROSA | SCHALKE 04 | 10 |
DANIELE BIZZINI | ROMA | 9 |
D'ALESSANDRO VALERIO | MAN CITY | 9 |
DJORGEVID DAVIDE | LEICESTER | 9 |
VALERIO MANIERI | CADIZ | 9 |
PIERFRANCESCO CAMMISA | LECCE | 9 |
CACI GIULIO | MAN UTD | 9 |
MURGULET | WEST HAM | 9 |
FRANCESCO DE ANGELIS | BILBAO | 9 |
FEDERICO CICOLO | ATL MADRID | 9 |
EDOARDO CANALI | EMPOLI | 9 |
VALERIO MESTICHELLA | BAYER LEVERKUSEN | 9 |
FEDERICO LORI | WOLFSBURG | 9 |
FILIPPO PERINI | ATL MADRID | 8 |
ALESSANDRO STAFFA | BETIS | 8 |
MICHELE CESAREI | LECCE | 8 |
SCARAMELLA ALESSIO | LIVERPOOL | 8 |
LUCA ANDREOZZI | LAZIO | 8 |
ANDREA LANNA | VALENCIA | 8 |
LORENZO CARBONI | TOTTENHAM | 8 |
FRANCESCO URBANI | LAZIO | 8 |
DANIELE SERAFINI | VILLAREAL | 8 |
FEDERICO SANNIA | WERDER B | 8 |
FRANCESCO TERMITE | CITY | 8 |
LORENZO GIGLIATI | SIVIGLIA | 8 |
FABIO CIVIELLO | BASILEA | 8 |
PIROCCO STEFANO | LEICESTER | 8 |
ALESSIO DOGANA | MILAN | 7 |
VALERIO BARBONI | ROMA | 7 |
SIMONE LONGO | BOLOGNA | 7 |
MAZZENGA ALESSANDRO | CHELSEA | 7 |
CIPRIAN PETRASCU | BARCELLONA | 7 |
LUDOVICO SALVIO | LECCE | 7 |
PAGONI | SALERNITANA | 7 |
EDOARDO GENTILI | CADIZ | 7 |
GIANPIERO PIERANGELINI | INTER | 7 |
LUCA GABARDO | LECCE | 7 |
SAMUEL FRANCIONI | CADIZ | 7 |
DANILO NUCCI | TORINO | 7 |
CIORNOLUC GIULIANO | MAN UTD | 7 |
SAMUELE DI RENZO | VILLAREAL | 7 |
ALESSIO FIORDELLI | CADIZ | 7 |
LUIGI CUTOLO | LECCE | 7 |
CHRISTIAN REALE | BASILEA | 7 |
SAMUELE PILEGGI | TOTTENHAM | 7 |
ATTANASIO SIMONE | WEST HAM | 7 |
GIANCARLO TOMASELLO | INTER | 6 |
FARCOMENI DAVIDE | WOLVES | 6 |
LUCA MEUTI | ROMA | 6 |
CRISTI SANDRU | BARCELLONA | 6 |
LUCA LANZONE | MILAN | 6 |
MANUEL MACIOCCHI | LIVERPOOL | 6 |
BONAIUTI | ROMA | 6 |
ALESSIO GAGLIARDI | BILBAO | 6 |
NICOLO CASAGRANDE | SAMP | 6 |
MERINO | ROMA | 6 |
MATTEO CEROCCHI | SOCIEDAD | 6 |
NICOLO LORETI | SALERNITANA | 6 |
SIMONE PERINI | MALLORCA | 6 |
MENICHETTI GABRIELE | ARSENAL | 6 |
DANIELE GENOVESI | BOLOGNA | 6 |
VITTOZZI GIANMARCO | CHELSEA | 6 |
SCERMINO ANDREA | LEICESTER | 6 |
MARCO EMILIANI | LECCE | 6 |
NINO SALERNO | SAMPDORIA | 6 |
LEONARDO DI FELICE | MALLORCA | 6 |
ALESSANDRO CECI | CADIZ | 6 |
FEDERICO MILIA | WOLFSBURG | 6 |
NICOLO RICCA | BASILEA | 6 |
SEBASTIANO MARINO | CELTA VIGO | 6 |
MARCO D'ARPINO | WOLFSBURG | 6 |
PETRARIU OLIVIAN | MAN UTD | 5 |
ALESSIO BOTTONE | REAL MADRID | 5 |
MATTIA MUTZO | LECCE | 5 |
FEDERICO PASTO | WOLVES | 5 |
IONUT ALBAN | BARCELLONA | 5 |
GIANLUCA FERRANTE | EINTRACHT F | 5 |
SIMONE GALLI ANGELI | SCHALKE | 5 |
ROBERTO SPURI | SAMP | 5 |
TOMMASO TESTINI | BETIS | 5 |
GABRIEL GRILLETTO | MILAN | 5 |
ALESSIO POLIDORI | BAYERN MONACO | 5 |
SIMONE RECCHIA | BOLOGNA | 5 |
MILA CRESCENZI | CELTA VIGO | 5 |
DANIELE OPPEDISANO | BORUSSIA M. | 5 |
MARCO TASSO | WERDER BREMA | 5 |
COCCIOLITO MARCO | ARSENAL | 5 |
MATTEO PELLICONE | LAZIO | 5 |
MANOLO PALLADINI | ATL MADRID | 5 |
CARABAT | BARCELLONA | 5 |
ORSINI CRISTIAN | MILAN | 5 |
ALESSANDRO MAROCCHI | TORINO | 5 |
MARCO LIBANORI | SALERNITANA | 5 |
ALESSANDRO MORETTI | BOLOGNA | 5 |
LUCA RICCIARDI | BASILEA | 5 |
MARTINELLI DAVIDE | WEST HAM | 5 |
NUCCETELLI RICCARDO | LIVERPOOL | 5 |
CORRADO | ARSENAL | 5 |
GIANLUCA MASSA | B MONACO | 5 |
MOIOLI | REAL MADRID | 5 |
IAN CRUZ | SOCIEDAD | 5 |
CICCONI | ATALANTA | 5 |
MICHELE KURCKZAK | CELTA VIGO | 4 |
BARRACO VALERIO | CITY | 4 |
ANDREA PORCEDDU | LAZIO | 4 |
CRISTIAN FIDALE | WOLVES | 4 |
MIRCO CRESCENZI | SALERNITANA | 4 |
UMBERTO ALFONSI | FIORENTINA | 4 |
COSSU FABIO | CHELSEA | 4 |
SIMONE DELLE CESE | ROMA | 4 |
ARCI | MALLORCA | 4 |
MAX SCOGNAMIGLIO | SAMPDORIA | 4 |
FRANCESCO NAZZARO | ATL MADRID | 4 |
MARCO CARRISI | MILAN | 4 |
TOMMASO BUFFONE | EINTRACHT | 4 |
MICHELE AMATO | ATL MADRID | 4 |
DAMIANO ANTEI | ATALANTA | 4 |
GIOVAGNONI | EMPOLI | 4 |
VALERIO BERTINELLI | BAYERN MONACO | 4 |
ANGELO CIOTOLI | TORINO | 4 |
EDOARDO LODDI | CADIZ | 4 |
PIERLUIGI DI RIENZO | ATALANTA | 4 |
DANIELE CIPRIANI | INTER | 4 |
CHRISTIAN TORNAMBE | TORINO | 4 |
FRANCESCO RUSTICHELLI | BILBAO | 4 |
SIMONE ROSICHINI | BASILEA | 4 |
FUNARO ALESSIO | LIVERPOOL | 4 |
MERCURI | WEST HAM | 4 |
BARILLA | REAL MADRID | 4 |
MANZO GIANMARCO | REAL MADRID | 4 |
METI LORENZO | NEWCASTLE | 3 |
LUCA VIGNERI | REAL MADRID | 3 |
ALESSANDRO LIBERATI | BOLOGNA | 3 |
ALESSANDRO BENEGIAMO | VILLAREAL | 3 |
MATTIA MAIORANA | CADIZ | 3 |
ALESSANDRO SALOMONE | SAMPDORIA | 3 |
IVANO LIUZZO | VILLAREAL | 3 |
TIZIANO ARIIS | VILLAREAL | 3 |
VITTORIO CRUCIANI | CADIZ | 3 |
EMANUELE GATTO | LAZIO | 3 |
CACIONI VALERIO | ARSENAL | 3 |
ANDREA CHIOSTRI | TORINO | 3 |
MATTEO VIOLA | REAL MADRID | 3 |
ALESSANDRO AVELLA | WERDER BREMA | 3 |
MANUEL FLORIO | BOLOGNA | 3 |
VALERIO MANUEL | NEWCASTLE | 3 |
CARRARA DIEGO | LEICESTER | 3 |
DONATI RICCARDO | VILLAREAL | 3 |
GIULIO BIBIRI | FIORENTINA | 3 |
SILVESTRI FRANCESCO | MAN CITY | 3 |
LINO IAVARONE | HOFFENEIM | 3 |
MARIO STANZIOLA | EINTRACHT | 3 |
SIMONE BELTRAMME | HOFFENEIM | 3 |
RICCARDO MARZIALI | BORUSSIA M | 3 |
GIUSEPPE DI FRANCESCO | LIPSIA | 3 |
MASSIMO CASTRACANE | ATALANTA | 3 |
LEONARDO CONTREAS | TOTTENHAM | 3 |
FRASCA | INTER | 3 |
DANILO PIERNO | BETIS | 3 |
EDOARDO CIFOLA | LEVERKUSEN | 3 |
FEDERICO DI CARLO | ROMA | 3 |
LEONARDO PESCI | MALLORCA | 3 |
LUCA SCALFARI | WERDER BREMA | 3 |
SIMONETTI ALESSANDRO | MAN UTD | 3 |
ALTAVILLA DAMIANO | UNITED | 3 |
BENIGNI | ROMA | 3 |
CLAUDIO MAGALOTTI | VALENCIA | 3 |
DARIO STRAGAPEDE | MALLORCA | 3 |
SIMONE RICCI | ATALANTA | 3 |
ALAGAO | BETIS | 3 |
BARRICELLI | VALENCIA | 3 |
GARRITANO MIRKO | CITY | 3 |
ALESSIO VITTORINI | BAYERN MONACO | 3 |
ALESSIO CUM | BAYERN MONACO | 3 |
FROIO | CITY | 3 |
ANDREA MURA | INTER | 3 |
TROCCIA | SALERNITANA | 3 |
RICCARDO BALDINI | INTER | 3 |
DANIELE GABRIELI | SALERNITANA | 3 |
DANIELE ASCIONE | BILBAO | 3 |
ALESSANDRO FIORELLI | LECCE | 3 |
JACOPO LUCCI | ATL MADRID | 3 |
ANDREA BALDONI | WOLFSBURG | 3 |
CERQUOZZI | SCHALKE | 3 |
DIEGO BRIGNONE | CADIZ | 3 |
MAURIZIO PIROCCO | ARSENAL | 3 |
ALESSANDRO ZIRANO | SCHALKE 04 | 3 |
EMANUELE COCCO ORTU | LIPSIA | 3 |
MIRKO MONTIN | BAYER LEVERKUSEN | 3 |
SAMB EOH | BAYERN | 3 |
ACERANTI | WERDER BREMA | 2 |
GIANLUCA ACERANTI | WERDER BREMA | 2 |
ALESSANDRO MANCINI | BOLOGNA | 2 |
TIZIANO VILLANACCI | BASILEA | 2 |
MATTEO MARESCA | VILLAREAL | 2 |
VALERIO VACCHI | ROMA | 2 |
FABIO CIAVOLA | FIORENTINA | 2 |
PIETRAFESA SIMONE | WEST HAM | 2 |
CANNONI ALESSANDRO | ARSENAL | 2 |
MIRKO | VALENCIA | 2 |
LUCA BONVENTRE | ROMA | 2 |
RICCARDO MICOZZI | BORUSSIA M. | 2 |
SCHIAVELLA SAMUELE | ARSENAL | 2 |
ANDREA CONSORTI | SAMP | 2 |
NUCCITELLI RICCARDO | LIVERPOOL | 2 |
STONY SAISS | EINTRACHT | 2 |
THOMAS BONTEMPI | SCHALKE 04 | 2 |
EMANUELE PILEGGI | TOTTENHAM | 2 |
EDOARDO LODOI | CADIZ | 2 |
FRANCESCO CARDARELLI | CELTA VIGO | 2 |
DANIELE ERRICO | BORUSSIA M | 2 |
MARCO PASSACANTANDO | REAL MADRID | 2 |
TOMMASO CALEONI | BETIS | 2 |
DI FRUSCIA | SALERNITANA | 2 |
ILARI NICOLAS | WEST HAM | 2 |
GIULIO DALL'ASTA | BETIS | 2 |
FRANCESCO ACCIARO | EMPOLI | 2 |
IOVERNO DOMENICO | CELTA VIGO | 2 |
ALESSANDRO MOSTARDA | ROMA | 2 |
CANNONI FRANCRSCO | BILBAO | 2 |
MASINI | VALENCIA | 2 |
CAPPARELLA | SCHALKE | 2 |
SCORZONI | WOLFSBURG | 2 |
ROBERTO CECE | LIPSIA | 2 |
COSTANZO PATRIZIO | LEICESTER | 2 |
FRANCESCO FERRERI | ROMA | 2 |
RETROSI | FIORENTINA | 2 |
SANDRO ROSSI | CADIZ | 2 |
CAMPUS | ROMA | 2 |
VIVIRITO | MILAN | 2 |
NICHEV | BETIS | 2 |
ALESSANDRO PIROMALLI | LIPSIA | 2 |
COLANGELI | LEVERKUSEN | 2 |
NORZUL | BETIS | 2 |
AVINCOLA | REAL MADRID | 2 |
DARDAN | BARCELLONA | 2 |
TILLI | VALENCIA | 2 |
ANDREA MANGANO | WERDER BREMA | 2 |
DANIELE BELLIZZI | BAYERN MONACO | 2 |
ANDREA GIGLIATI | SIVIGLIA | 2 |
MARCO MARTINO | SAMP | 2 |
VALENSILE | REAL MADRID | 2 |
LORENZO COLA | SOCIEDAD | 2 |
CHRISTIAN CICCHETTI | HOFFENEIM | 2 |
FEDERICO BRAGAGLIA | CELTA VIGO | 2 |
CRISTIANO PELLICCIA | CADIZ | 2 |
SIMONE BRAUZI | LIVERPOOL | 2 |
PIERFRANCESCO PIROMALLI | LIPSIA | 2 |
RICCARDO MAREIALI | BORUSSIA M. | 1 |
CRISTIAN LAI | VALENCIA | 1 |
MARCO COMETTI | SIVIGLIA | 1 |
ALESSANDRO ORSINI | MILAN | 1 |
FRANCESCO PONZO | FIORENTINA | 1 |
EMILIANO FEDELE | WERDER BREMA | 1 |
CLAUDIO FILIPPETTI | BORUSSIA DORMUND | 1 |
DAVIDE FELLI | BORUSSIA DORTMUND | 1 |
ANDREA MOCCIA | SALERNITANA | 1 |
LUCA CASOLI | BOLOGNA | 1 |
MATTEO SANSOTTA | VALENCIA | 1 |
GABRIELE PATRICI | EINTRACHT | 1 |
MAURO BECCI | BETIS | 1 |
VALERIO VACCHI | VALENCIA | 1 |
MARCO ORLANDI | REAL MADRID | 1 |
SIMONE GIANI | CELTA VIGO | 1 |
FABIO G. | CELTA VIGO | 1 |
MARCO CINOTTI | FIORENTINA | 1 |
FRANCESCO CANIGLIA | SALERNITANA | 1 |
ALESSANDRO CARNEVALE | ROMA | 1 |
WALTER A. | WEST HAM | 1 |
RICCARDO CACCIOTTI | LAZIO | 1 |
LUCA VERTOLLI | BILBAO | 1 |
PIERLUIGI RANDI | LEVERKUSEN | 1 |
PAOLO DE LUCIA | LEVERKUSEN | 1 |
ALESSIO PRO | BORUSSIA M. | 1 |
ANDREA GIAMPA | VALENCIA | 1 |
GIORDANO AKIM | EINTRACHT | 1 |
MIRKO CECCONI | ATALANTA | 1 |
GIANLUCA ODDI | BASILEA | 1 |
FILIPPO D'ANTONIO | CITY | 1 |
MARCO LAURINI | CADIZ | 1 |
D'ANTIMI | BORUSSIA M | 1 |
LORENZO MARIANI | SCHALKE | 1 |
GIOVANNI PENTONE | BORUSSIA D | 1 |
STEFANO BASILE | BETIS | 1 |
ANDREA TROIO | CITY | 1 |
LOFARO | ARSENAL | 1 |
LONERO | CADIZ | 1 |
MATTEO CRESCENZI | BAYER LEVERKUSEN | 1 |
MATTEO PECCOLO | SOCIEDAD | 1 |
DANIELE DESIDERI | SALERNITANA | 1 |
ALESSANDRO PRATESI | MALLORCA | 1 |
GIUSEPPE NIGIONI | DORTMUND | 1 |
GABRIELE PATRIZI | EINTRACHT | 1 |
CRISTOFORI | LEVERKUSEN | 1 |
FEDERICO DI FAZIO | LEVERKUSEN | 1 |
PEZZIN | MAN UNITED | 1 |
IASEVOLI | SALERNITANA | 1 |
FIORI | REAL MADRID | 1 |
MAZZOCA | REAL MADRID | 1 |
ALESSIO DIALUCE | REAL MADRID | 1 |
DANIELE PIROMALLI | LIPSIA | 1 |
DAVIDE ASCIOLLA | DORTMUND | 1 |
STONY JAISS | EINTRACHT | 1 |
BAZZICHETTO | MALLORCA | 1 |
MUSCATELLO | LAZIO | 1 |
STASI | CELTA VIGO | 1 |
MASELLI | VERDER BREMA | 1 |
CAPPA | MALLORCA | 1 |
BRUSCIA | LECCE | 1 |
DELLA TORRE | REAL MADRID | 1 |
AMATI | SIVIGLIA | 1 |
GIUDICI | BILBAO | 1 |
DI GIORGIO | ROMA | 1 |
CAPOBIANCO | ROMA | 1 |
BONAVENTURA | ROMA | 1 |
SIDERI | LEVERKUSEN | 1 |
FILLORAMO | LIPSIA | 1 |
CIOLFI | BASILEA | 1 |
MARCO BERTAGNI | SCHALKE | 1 |
SISTOPAOLI | WOLFSBURG | 1 |
TANCIONI | LEVERKUSEN | 1 |
CHIARENTI | LIPSIA | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Questo sito web utilizza i cookies per offrire una migliore esperienza di navigazione, gestire l'autenticazione e altre funzioni.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento, l'utente esprime il suo consenso all’utilizzo dei cookies sul suo dispositivo. Accetta Leggi la privacy policy Privacy & Cookies Policy