CLASSIFICA INTERMEDIO A
SQUADRE | PARTITE GIOCATE | VITTORIE | SCONFITTE | GAME VINTI | GAME PERSI | DIFFERENZA GAME |
SENSEI | 10 | 10 | 0 | 120 | 57 | 63 |
BRO | 10 | 8 | 2 | 109 | 54 | 55 |
LEBRON | 10 | 7 | 3 | 109 | 69 | 40 |
ALEGIO | 9 | 6 | 3 | 99 | 85 | 14 |
SPALETI | 10 | 5 | 5 | 95 | 89 | 6 |
I PESSIANI | 8 | 4 | 4 | 67 | 64 | 3 |
DPCM | 7 | 4 | 3 | 59 | 66 | -7 |
ECCHICE | 8 | 2 | 6 | 70 | 80 | -10 |
STESIM | 7 | 2 | 5 | 49 | 75 | -26 |
PENSIOPADEL | 9 | 2 | 7 | 64 | 94 | -30 |
MANZO TEAM | 6 | 1 | 5 | 18 | 70 | -52 |
I PIRATI | 6 | 0 | 7 | 29 | 84 | -55 |
Questo sito web utilizza i cookies per offrire una migliore esperienza di navigazione, gestire l'autenticazione e altre funzioni.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento, l'utente esprime il suo consenso all’utilizzo dei cookies sul suo dispositivo. Accetta Leggi la privacy policy Privacy & Cookies Policy